분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 778 페이지 : 75/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
38 [개인서비스요금 가격동향]2011년 2월 교통경제과 11.03.03 개인서비스요금_조사서(2월)(기장,일광).xls 1533
37 [주요생필품 가격동향]2011년 2월4주 교통경제과 11.03.03 11년2월4주_대형마트_가격동향.xls.xls 1548
36 [개인서비스요금 가격동향] 2011년1월 교통경제과 11.02.21 개인서비스요금_조사서(1월-홈페이지).xls 1507
35 [소비자물가동향] 2011년1월 교통경제과 11.02.21 pric1101.hwp 1450
34 [주요 생필품 가격동향] 2011년2월3주 교통경제과 11.02.21 11년2월3주_대형마트_가격동향.xls 1482
33 [소비자물가동향] 2010년 연평균 및 12월 교통경제과 11.01.06 pric1012.hwp 1450
32 [주요 생핌품 가격동향] 2011년1월1주 교통경제과 11.01.06 11년1월1주_대형마트_가격동향.xls 1579
31 [대형마트 가격동향] 2010년 10월4주 교통경제과 10.11.01 10년10월4주_대형마트_가격동향.xls 1478
30 [관내 대형마트 가격동향]2010년8월4주 교통경제과 10.08.24 10년8월4주_대형마트_가격동향.xls 1524
29 [관내 대형마트 가격동향 알림]2010년 8월1주 교통경제과 10.08.03 10년8월1주_대형마트_가격동향.xls 1464
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계