각종검사
※ 검사 시 신분증 지참
| 분류 | 검사명 | 2025년 수가 | 2026년 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 간기능검사 | (2종) AST(SGOT), ALT(SGPT) | 4,430원 | 4,550원 | |
| 지방간(r-GTP) | 4,060원 | 4,170원 | ||
| 총빌리루빈(T-Bilirubin) | 1,500원 | 1,540원 | ||
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤(T-Cholesterol) | 1,850원 | 1,900원 | 공복 8시간 유지 |
| HDL-콜레스테롤 | 7,510원 | 7,710원 | ||
| LDL-콜레스테롤 | 7,540원 | 7,740원 | ||
| 중성지방(TG) | 4,430원 | 4,550원 | ||
| 신장기능검사 | (2종) 요소질소(BUN), 크레아티닌(Creatinine) | 3,770원 | 3,880원 | |
| 통풍(요산)검사 | 요산(Uric Acid)) | 2,540원 | 2,610원 | |
| 간염검사 | A형간염(항체검사) | 18,360원 | 18,860원 | |
| B형간염(일반) | 7,340원 | 7,540원 | ||
| C형간염(항체) | 5,160원 | 5,300원 | ||
| 빈혈검사 | 혈색소 | 1.220원 | 1,260원 | |
| 혈액성분(CBC)검사 | (5종) 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수 | 6,100원 | 6,300원 | |
| 혈액검사 | 당화혈색소(HbA1c) | 8,580원 | 8,820원 | |
| 혈당검사 | 혈당(당뇨) | 1,200원 | 1,230원 | 식전, 식후 2시간 기준 측정 |
| 소변검사 | (2종) 요당, 요단백 | 910원 | 930원 | |
| (10종) PH, 백혈구(뇨), 비중(뇨), 빌리루빈(뇨), 아질산염(뇨), 요단백, 요당, 유로빌리노젠(뇨), 적혈구(뇨), 케톤체(뇨) | 2,310원 | 2,370원 | ||
| 뇨침사검사 | 뇨침사현미경검사(Sediment) | 1,340원 | 1,380원 | |
| 대변검사 | 분변충란검시(디스토마) | 1,120원 | 1,150원 | |
| 성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 1,840원 | 1,890원 | |
| 매독(TPHA, 정밀) | 7,960원 | 8.180원 | ||
| 에이즈(AIDS) | 임질, 요도염(소변, 남) | 3,270원 | 3,360원 | |
| 에이즈(AIDS) | 무료 | 무료 | 익명검사가능 | |
| 흉부(X-선)촬영 | 직접촬영 | 8,340원 | 8,560원 | 영상의학실 |
| 골밀도검사 | 골밀도 | 16,220원(군민) | 16,660원(군민) | 영상의학실 |
| 27,040원(타지역) | 27,780원(타지역) |
담당부서보건소 보건행정과
최종수정일2026-02-10

