각종검사
※ 검사 시 신분증 지참
분류 | 검사명 | 2023년 수가 | 2024년 수가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
간기능검사 | (2종) AST(SGOT), ALT(SGPT) | 3,650원 | 4,310원 | |
감마지티피 | 3,340원 | 3,950원 | ||
총빌리루빈(T-Bilirubin) | 1,240원 | 1,460원 | ||
고지혈증검사 | 총콜레스테롤(T-Cholesterol) | 1,530원 | 1,800원 | 공복 8시간 유지 |
HDL-콜레스테롤 | 6,190원 | 7,310원 | ||
LDL-콜레스테롤 | 6,210원 | 7,340원 | ||
중성지방(TG) | 3,650원 | 4,310원 | ||
신장기능검사 | (2종) 요소질소(BUN), 크레아티닌(Creatinine) | 3,120원 | 3,670원 | |
통풍(요산)검사 | 요산(Uric Acid) | 2,100원 | 2,480원 | |
간염검사 | A형간염(항체검사) | 15,130원 | 17,880원 | |
B형간염(일반) | 6,050원 | 7,150원 | ||
C형간염(항체) | 4,250원 | 5,030원 | ||
빈혈검사 | 혈색소 | 1.010원 | 1.190원 | |
혈액성분(CBC)검사 | (5종) 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수 | 5,050원 | 5,950원 | |
혈당검사 | 당화혈색소(HbA1c) | 7,080원 | 8,360원 | |
혈당(당뇨) | 990원 | 1,170원 | 식전, 식후 2시간 기준 측정 | |
소변검사 | (2종) 요당, 요단백 | 750원 | 880원 | |
(10종) PH, 백혈구(뇨), 비중(뇨), 빌리루빈(뇨), 아질산염(뇨), 요단백, 요당, 유로빌리노젠(뇨), 적혈구(뇨), 케톤체(뇨) | 1,900원 | 2,250원 | ||
뇨침사검사 | 뇨침사현미경검사(Sediment) | 1,100원 | 1,300원 | |
대변검사 | 분변충란검시(디스토마) | 930원 | 1,090원 | |
성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 1,520원 | 1,790원 | |
매독(TPHA, 정밀) | 6,560원 | 7,760원 | ||
임질, 요도염(소변, 남) | 2,690원 | 3,180원 | ||
에이즈(AIDS) | 무료 | 무료 | 익명검사가능 | |
흉부(X-선)검사 | 직접촬영-결핵 | 6,870원 | 8,120원 | 영상의학실 |
골밀도검사 | 골밀도 | 13,370원(군민) 22,300원(타지역) |
15,800원(군민) 26,340원(타지역) |
영상의학실 |
담당부서보건소 보건행정과
전화번호051-709-4796
최종수정일2024-09-05