각종검사
※ 검사 시 신분증 지참
분류 | 검사명 | 2022년 수가 | 2023년 수가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
간기능검사 | (2종) AST(SGOT), ALT(SGPT) | 3,540원 | 3,650원 | |
지방간(r-GTP) | 3,250원 | 3,340원 | ||
총빌리루빈(T-Bilirubin) | 1,200원 | 1,240원 | ||
고지혈증검사 | 총콜레스테롤(T-Cholesterol) | 1,480원 | 1,530원 | 공복 8시간 유지 |
HDL-콜레스테롤 | 6,020원 | 6,190원 | ||
LDL-콜레스테롤 | 6,040원 | 6,210원 | ||
중성지방(TG) | 3,550원 | 3,650원 | ||
신장기능검사 | (2종) 요소질소(BUN), 크레아티닌(Creatinine) | 3,020원 | 3,120원 | |
통풍(요산)검사 | 요산(Uric Acid) | 2,040원 | 2,100원 | |
간염검사 | A형간염(항체검사) | 14,720원 | 15,130원 | |
B형간염(일반) | 5,890원 | 6,050원 | ||
C형간염(항체) | 4,140원 | 4,250원 | ||
빈혈검사 | 혈색소 | 980원 | 1.010원 | |
전혈구검사(CBC) | (5종) 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수 | 4,900원 | 5,050원 | |
혈액검사 | 당화혈색소(HbA1c) | 6,880원 | 7,080원 | |
당뇨검사 | 혈당(당뇨) | 960원 | 990원 | 식전, 식후 2시간 기준 측정 |
소변검사 | (2종) 요당, 요단백 | 730원 | 750원 | |
(10종) PH, 백혈구(뇨), 비중(뇨), 빌리루빈(뇨), 아질산염(뇨), 요단백, 요당, 유로빌리노젠(뇨), 적혈구(뇨), 케톤체(뇨) | 1,850원 | 1,900원 | ||
뇨침검사 | 뇨침사현미경검사 | 1,070원 | 1,100원 | |
대변검사 | 분변충란검시(디스토마) | 900원 | 930원 | |
성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 1,480원 | 1,520원 | |
매독(TPPA, 정밀) | 6,380원 | 6,560원 | ||
에이즈(AIDS) | 임질(소변, 남) | 2,620원 | 2,690원 | |
에이즈(AIDS) | 무료 | 무료 | 익명검사가능 | |
흉부(X-선)촬영 | 직접촬영 | 6,680원 | 6,870원 | 영상의학실 |
골밀도검사 | 골밀도 | 13,000원 21,680원 |
13,370원(군민) 22,300원(타지역) |
영상의학실 |
채용신체검사서 | 채용신체검사서 | 24,700원 | 21,090원 |
담당부서보건소 보건행정과
담당자김현영
전화번호051-709-4796
최종수정일2023-09-15