각종검사
※ 검사 시 신분증 지참
분류 | 검사명 | 2021년 수가 | 2022년 수가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
간기능검사 | (2종) AST(SGOT), ALT(SGPT) | 3,450원 | 3,540원 | |
지방간(r-GTP) | 3,160원 | 3,250원 | ||
총빌리루빈(T-Bilirubin) | 1,170원 | 1,200원 | ||
고지혈증검사 | 총콜레스테롤(T-Cholesterol) | 1,440원 | 1,480원 | 공복 8시간 유지 |
HDL-콜레스테롤 | 5,860원 | 6,020원 | ||
LDL-콜레스테롤 | 5,880원 | 6,040원 | ||
중성지방(TG) | 3,450원 | 3,550원 | ||
신장기능검사 | (2종) 요소질소(BUN), 크레아티닌(Creatinine) | 2,950원 | 3,020원 | |
통풍(요산)검사 | 요산(Uric Acid) | 1,980원 | 2,040원 | |
간염검사 | A형간염(항체검사) | 14,320원 | 14,720원 | |
B형간염(일반) | 5,730원 | 5,890원 | ||
C형간염(항체) | 4,020원 | 4,140원 | ||
빈혈검사 | 혈색소 | 950원 | 980원 | |
갑상선기능검사 | 갑상선기능검사 | 36,870원 | 35,770원 | |
전혈구검사(CBC) | (5종) 혈색소, 헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수 | 4,770원 | 4,900원 | |
혈액검사 | 당화혈색소(HbA1c) | 6,700원 | 6,880원 | |
당뇨검사 | 혈당(당뇨) | 930원 | 960원 | 식전, 식후2시간 기준 측정 |
소변검사 | (2종) 요당, 요단백 | 700원 | 730원 | |
(10종) PH, 백혈구(뇨), 비중(뇨), 빌리루빈(뇨), 아질산염(뇨), 요단백, 요당, 유로빌리노젠(뇨), 적혈구(뇨), 케톤체(뇨) | 1,790원 | 1,850원 | ||
뇨침검사 | 뇨침검사 | 1,040원 | 1,070원 | |
대변검사 | 디스토마 | 880원 | 900원 | |
성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 1,440원 | 1,480원 | |
매독(TPPA, 정밀) | 6,190원 | 6,380원 | ||
임질(소변, 남) | 2,540원 | 2,620원 | ||
에이즈(AIDS) | 에이즈(AIDS) | 무료 | 무료 | 익명검사가능 |
흉부(X-선)촬영 | 직접촬영 | 6,500원 | 6,680원 | 영상의학실 |
골밀도검사 | 골밀도 | 기장군민 12,320원 타지역민 20,750원 |
기장군민 13,000원 타지역민 21,680원 |
영상의학실 |
기타검사 | 혈액형 검사 | 5,040원 | 5,180원 | |
채용신체검사서 | 채용신체검사서 | 25,030원 | 24,700원 | |
건강진단결과서 | 건강진단결과서(보건증) | 3,000원 | 3,000원 | 검사비 동일 |
질병진단서 | 질병진단서 | 5,970원 | 6,110원 | |
건강진단서 | 건강진단서 | 13,900원 | 14,270원 | |
의사소견서 | 의사소견서(비급여) | 24,120원 | 24,800원 | |
의사소견서(일반) | 4,820원 | 4,960원 | ||
의사소견서(의료급여자) | 2,410원 | 2,480원 | ||
의사소견서(기초수급자) | 무료 | 무료 | ||
의사소견서(저소득층) | 2,410원 | 2,480원 |
담당부서보건소 보건행정과
담당자정보금
전화번호051-709-4852
최종수정일2021-12-31