사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 380건 | 페이지 : 12/38
| 번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 군민밀접생활정보 (교통) | 주정차단속지역안내 | 지역별 상시 단속구역 | 선진교통과 | 051-709-2427 |
| 269 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 의료기관 현황 |
의료기관 현황(의료기관명,소재지,전화번호 등) |
보건행정과 | 051-709-4811 |
| 268 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 병·의원·약국 현황 | 관내 병,의원,약국의 업소명,소재지,연락처 첨부함 | 보건행정과 | 051-709-4811 |
| 267 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 정신건강보건사업 | 기장군 정신건강복지센터 소개 및 사업안내 | 건강증진과 | 051-709-2934 |
| 266 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 치매관리사업 안내 | 치매관리사업 안내 | 건강증진과 | 051-709-2982 |
| 265 | 군민밀접생활정보 (기타) | 옥외광고업 현황 |
기장군 옥외광고업 현황(2021. 7. 26. 기준) |
열린민원과 | 051-709-4623 |
| 264 | 군민밀접생활정보 (환경) | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 환경오염물질 배출사업장 현황(2021.6월기준) | 환경위생과 | 051-709-4384 |
| 263 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 한방진료실 운영 안내 | 한방진료실 운영 안내 | 보건행정과 | 051-709-4849 |
| 262 | 군민밀접생활정보 (환경) | 약수터 수질검사 결과 | 2021년 2분기 약수터 수질검사 결과 | 환경위생과 | 051-709-4383 |
| 261 | 군민밀접생활정보 (환경) | 먹는샘물 수질검사 안내 | 2021년 2분기 유통중인 먹는샘물 수질검사 결과 | 환경위생과 | 051-709-4383 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

