공공하수처리시설 현황
공공하수처리시설 현황
(단위 : ㎥/일)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 현재 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) |
---|---|---|---|---|---|
기장 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
정관 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
문오성 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
공공하수도 사용개시 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 마을명 | 위치 | 용량(㎥/일) | 사용개시일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상장안 | 장안읍 상장안마을 | 460 | 2003. 03. 11 | 기장군 공고 제2003-90호 |
2 | 하근 | 장안읍 하근마을 | 210 | 2005. 03. 04 | 기장군 공고 제2005-148호 |
3 | 하리 | 장안읍 하리마을 | 60 | 2005. 03. 04 | 기장군 공고 제2005-148호 |
4 | 광산 | 일광읍 광산마을 | 70 | 2006. 12. 18 | 기장군 공고 제2006-1039호 |
5 | 당곡 | 일광읍 당곡마을 | 50 | 2006. 12. 18 | 기장군 공고 제2006-1039호 |
6 | 기룡 | 장안읍 기룡마을 | 160 | 2006. 12. 18 | 기장군 공고 제2006-1039호 |
7 | 청광 | 일광읍 청광마을 | 50 | 2006. 12. 18 | 기장군 공고 제2006-1039호 |
8 | 동서 | 기장읍 동서마을 | 70 | 2009. 09. 01 | 기장군 공고 제2009-1088호 |
9 | 화전 | 일광읍 화전마을 | 70 | 2009. 09. 01 | 기장군 공고 제2009-1088호 |
10 | 산수곡 | 일광읍 산수곡마을 | 100 | 2009. 09. 01 | 기장군 공고 제2009-1088호 |
11 | 도야 | 장안읍 도야마을 | 90 | 2009. 09. 01 | 기장군 공고 제2009-1088호 |
12 | 대룡 | 장안읍 대룡마을 | 50 | 2010. 08. 05 | 기장군공고 제2010-938호 |
담당부서안전도시국 건설과
전화번호051-709-4448
최종수정일2023-09-15