하천현황
지방하천현황
- 비고: 하천정비 기본계획 수립 ○
구분 읍.면 | 하천명 | 유로연장(m) | 유역면적(㎢) |
---|---|---|---|
계 | 18개소 | 81,000 | 252.74 |
기장 | 죽성천 | 4,500 | 17.2 |
만화천 | 2,500 | 3.6 | |
서부천 | 3,000 | 3.2 | |
송정천 | 4,700 | 17.4 | |
장안 | 덕선천 | 3,000 | 7.38 |
장안천 | 8,500 | 21.02 | |
용소천 | 4,000 | 7.58 | |
효암천 | 4,000 | 25.62 | |
좌광천 | 14,500 | 45.24 | |
일광 | 동백천 | 2,000 | 3.48 |
일광천 | 6,200 | 20 | |
철마 | 석대천 | 3,000 | 6.18 |
철마천 | 8,500 | 21 | |
임기천 | 2,000 | 5.2 | |
구칠천 | 2,000 | 5.6 | |
이곡천 | 2,000 | 4.8 | |
송정천 | 1,900 | 5.2 | |
수영강 | 4,700 | 33.04 |
소하천 현황
- 비고: 소하천정비 기본계획 수립○
수계명 | 하천명 | 유로연장(m) | 유역면적(㎢) |
---|---|---|---|
계 | 14개소 | 18,999 | 25.36 |
송정천 | 소정천 | 1,860 | 4.62 |
송정천 | 내동천 | 1,050 | 1.19 |
장안천 | 하장안천 | 700 | 0.16 |
용소천 | 듬방골천 | 1,310 | 1.41 |
장안천 | 고래골천 | 1,530 | 2.79 |
장안천 | 한골천 | 1,720 | 1.45 |
효암천 | 도야천 | 615 | 0.35 |
명례천 | 1,460 | 2.46 | |
바다 | 삼성천 | 1,521 | 1.69 |
좌광천 | 예림천 | 1,113 | 1.51 |
철마천 | 홍류천 | 1,140 | 2.35 |
석대천 | 고촌천 | 1,940 | 2.19 |
철마천 | 대곡천 | 1,200 | 2.02 |
철마천 | 백길천 | 1,840 | 1.17 |
담당부서안전도시국 건설과
전화번호051-709-4514
최종수정일2023-09-15