사회보장급여 신청(변경) 절차
신청절차
-
신청거주지 읍ㆍ면 사무소
-
조사군청 통합조사관리1,2팀
-
결정관련 사업부서
급여유형
- 국민기초생활보장수급자지원, 기초연금지원, 저소득한부모지원, 장애인연금지원, 차상위(자활, 의료, 장애, 확인서발급)지원 등
2026년도 복지급여서비스 대상자 선정기준
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초생활 | 기준중위소득 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 생계급여(32%) 기준 | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 | |
| 의료급여(40%) 기준 | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 | |
| 주거급여(48%)기준 | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 | |
| 교육급여(50%) 기준 | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 | |
| 차상위(중위소득50%) -본인부담경감,장애수당,자활 |
1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 | |
| 한부모가족(중위소득65%) | - | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 | |
| 기초연금 | 2,470,000 | 3,952,000 | |||||
| 장애인연금 | 1,400,000 | 2,240,000 | |||||
담당부서기장읍
전화번호051-709-2852
최종수정일2026-04-20

