임도 및 등산로
임도명칭별 임도설치현황 : 7개 노선 49.45km
명칭 | 산 명칭 | 시공기간 | 구간 | 연장(㎞) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
49.45 | |||||
테마임도 | 일광산 | 95-2000 | 철마면 만화리~이곡리 | 13.7 | |
2008 | 일광산 순환임도 | 3.68 | 웰빙건강코스 | ||
아홉산 | 2007 | 용천~철마웅천 | 1.8 | ||
소 계 | 19.18 | ||||
철마임도 | 철마산 | 2001 | 철마면 웅천리~웅천리 | 1.5 | |
2002 | 철마면 임기리~임기리 | 1.2 | |||
2003 | 철마면 임기리~임기리 | 0.92 | |||
2013 | 철마면 임기~정관읍 임곡 | 1 | |||
망월산 | 2008 | 철마면 임기리~임기리 | 2.2 | ||
백운산 | 2014 | 정관읍 임곡~철마면 임곡 | 0.8 | ||
2015 | 두명리산89-1~모전리21-3 | 0.85 | |||
소 계 | 8.47 | ||||
백운산임도 | 백운산 | 87-89 | 철마면 임기리~임기리 | 2 | 농어촌공사 정비(‘16~17) |
2009 | 철마면 임기~정관읍 임곡 | 1.15 | |||
소 계 | 3.15 | ||||
수령산임도 | 수령산 | 1999 | 기장읍 대라리~대라리 | 4 | |
양달산임도 | 양달산 | 2011 | 기장읍 내리~찰마면 안평 | 1.32 | |
장안임도 | 불광산 | 2016 | 장안리 산65-1번지 | 1.2 | |
(장안사 폐탄처리장 일원) | |||||
2017 | 장안리 산65-1번지 | 0.8 | |||
2018 | 장안리 산65-1번지 | 2 | |||
2019 | 장안리 산65-1번지 | 2 | |||
2020 | 장안리 산65-1번지 | 2.4 | |||
2021 | 장안리 산65-1번지 | 1.04 | |||
2022 | 장안리 산65-1번지 | 0.7 | |||
소 계 | 10.14 | ||||
달음산임도 | 달음산 | 2018 | 정관읍 달산리 산32번지 | 3.19 | 국유지 구간은 양산국유림관리소 관리이관 |
기장군 주요 등산로 바로가기
산명 | 구간 | 거리(km) | ||
---|---|---|---|---|
기점 | 경유지 | 종점 | ||
계 | 80 | |||
감딤산 | 안적사 | 수령산정상 | 용소저수지 | 9.0 |
봉대산 | 신천부락 | 봉대산정상 | 신라별장 | 3.0 |
석은덤 | 척판암 | 상어령 | 병산널밭 | 3.0 |
일광산 | 만화임도 | 일광산정상 | 철마웅천 | 10 |
달음산 | 옥정사 | 달음산정상 | 상리기도원 | 5.0 |
천마산 | 정관달산 | 청소년수련관 | 달음산정산 | 2.0 |
병산벌 | 병산마을 | 연화봉 | 병산벌 | 4.0 |
함박산 | 철마웅천 | 임도 | 곰내재 | 3.0 |
수령산 | 용소저수지 | 수령산정상 | 철마안평 | 3.0 |
사라저수지 | 수령산정상 | 용소저수지 | 3.0 | |
석은덤 | 장안목장 | 석은덤 | 병산널밭 | 3.0 |
이길봉수대 | 효암 | 봉수대 | 효암 | 2.0 |
일광산 | 후동 | 일광산정상 | 백두사 | 3.0 |
아홉산 | 회룡마을 | 아홉산정상 | 테마임도 | 3.0 |
달음산 | 원효사 | 달음산정상 | 옥정사 | 3.0 |
일광대리 | 달음산방화선 | 달음산정산 | 3.0 | |
철마산 | 임기광산 | 백운산정상 | 철마소산벌 | 8.0 |
철마임기 | 철마산정상 | 철마송정 | 4.0 | |
개좌산 | 철마장전 | 개좌산정상 | 대곡부락 | 3.0 |
거문산 | 철마와여 | 거문산정상 | 철마웅천 | 3.0 |
담당부서경제산업국 산림공원과
전화번호051-709-4544
최종수정일2024-01-08