재난 예, 경보 시설현황
재난유형별 발생일시 및 발생지역정보를 제공하고 기상정보와 같은 재난과 관련된 지역특성정보 등을 종합으로 제공하여 사전에 재난을 대비하는데 활용할 수 있는 정보를 제공합니다.
재난신고전화
국민안전처 중앙재난안전상황실 |
전화 : 044-205-8000~2 팩스 : 044)205-8894,8890 |
---|---|
부산광역시 재난안전상황실 |
전화 : 051-888-4119 팩스 : 051-888-3059 |
기장군 재난안전상황실 | 전화 : 051-709-4119 팩스 : 051-709-4286 |
기장읍 사무소 | 전화 : 051-709-5111~5 팩스 : 051-709-4931 |
장안읍 사무소 | 전화 : 051-709-5174~8 팩스 : 051-709-5179 |
일광읍 사무소 | 전화 : 051-709-5212~5 팩스 : 051-709-5229 |
정관읍 사무소 | 전화 : 051-709-5261~3 팩스 : 051-709-5259 |
철마면 사무소 | 전화 : 051-709-5291~3 팩스 : 051-709-5289 |
※ 재난관련 유관기관 전화번호는 본부소개-유관기관업무 참조
재해문자전광판 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장소명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 일광해수욕장 | 일광읍 삼성리 115-14 | 2002.12.23 | 2019.02.22. 교체 |
2 | 임랑해수욕장 | 장안읍 임랑리 1-5 | 2008.08.26 | |
3 | 교리삼거리 | 기장읍 동부리 13-4 | 2009.09.26 | 2019.02.22. 교체 |
4 | 장안사 | 장안읍 장안리 664 장안사 주차장 | 2011.03.09 | |
5 | 기장소방서 | 정관읍 용수리 1315 기장소방서 | 2012.05.30 | 2019.02.22. 교체 |
6 | 일광지구1 | 일광읍 동백리 100-30(교량인근) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
7 | 일광지구2 | 일광읍 삼성리 33-28(이천교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
8 | 일광지구3 | 일광읍 화전리 562-2(세월교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
9 | 장안지구1 | 장안읍 반룡리 786-66(방모교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
10 | 장안지구2 | 장안읍 용소리 71 | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
11 | 장안지구3 | 장안읍 오리 119-1(교량인근) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
12 | 장안지구4 | 장안읍 오리 795(개천마을회관앞) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
13 | 장안지구5 | 장안읍 길천리 203-8(월내교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
14 | 장안지구6 | 장안읍 기룡리 1067-70(하근교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
15 | 철마지구1 | 철마면 구칠리 325-2 | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
16 | 철마지구2 | 철마면 장전리 583-126 (장전교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
17 | 철마지구3 | 철마면 연구리 609-8 (보림교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
18 | 철마지구4 | 철마면 연구리 198-1 | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
19 | 철마지구5 | 철마면 이곡리 618 인근(곽암교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
20 | 철마지구6 | 철마면 장전리 261-2인근(철마교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
21 | 철마지구7 | 철마면 임기리 852-5인근(임기교) | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
22 | 장안지구 | 장안읍 좌천리 510-202 | 2015.12.17 | 2014.08.25. 수해복구지역 |
23 | 정관지구1 | 정관읍 매학리 708(용상교1) | 2020.01.08. | |
24 | 정관지구2 | 정관읍 매학리 708(용상교2) | 2020.01.08. |
CCTV 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장 소 명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 대변항 | 기장읍 대변리 274-6 수협냉동창고 옥상 | 2009.09.26 | 2015.12 교체 (시 재난영상통합망 인프라 구축사업) |
2 | 월천교 | 장안읍 월내리 17-9 월천교 위 | 2009.09.26 | |
3 | 좌일교 | 일광읍 원리 24 좌광천변 | 2009.09.26 | |
4 | 일광해수욕장 | 일광읍 삼성리 673-24 강송정화장실 옥상 | 2009.09.26 | |
5 | 정관유수지 | 정관읍 용수리 그린6호 저류지 수문 | 2009.09.26 | |
6 | 수산과학원 | 기장읍 시랑리 국립수산과학원 본관옥상 | 2010.08.21 | |
7 | 곰내재 | 정관읍 달산리 985-11 곰내재 정상 | 2010.08.21 | |
8 | 고무로 | 장안읍 반룡리 240-6 | 2014.02.14 | |
9 | 추모공원 | 정관읍 두명리 481 추모공원 | 2014.02.14 | |
10 | 해경 월내출장소 | 장안읍 월내리 132-142 해양경찰 월내출장소 | 2019.5. | 2019년 시 해안가 CCTV 설치사업 |
11 | 서암방파제 | 기장읍 연화리 297-7 서암방파제(닭볏등대) | 2019.5. | |
12 | 죽성방파제 | 기장읍 죽성리 134-12 죽성방파제(죽성등대) | 2019.5. | |
13 | 온정방파제 | 일광읍 동백리 285-32 온정방파제 | 2019.5. | |
14 | 임랑방파제 | 장안읍 임랑리 1-49 임랑방파제 | 2019.5. |
부산시 관리(2015년 재난영상통합망 인프라 구축 사업 설치)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장 소 명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 이동어촌계 | 일광읍 이천리 170 | 2015.12 | |
2 | 월촌마을(두호마을) | 기장읍죽성리380-2 | 2015.12 | |
3 | 공수마을 | 기장읍시랑리1번지 | 2015.12 |
조위ㆍ수위ㆍ우량 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장소명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 월내방파제 | 장안읍 월내리 132-139 | 2009.09.26 | 조위 |
2 | 좌일교 | 일광읍 원리 16-1 | 2009.09.26 | 수위 |
3 | 평전교 | 정관읍 용수리 1052-86 | 2009.09.26 | 수위 |
4 | 구연교 | 정관읍 방곡리(구연교) | 2015.12.17 | 수위 (2014.8.25.수해복구지역) |
5 | 좌천교 | 일광읍 원리(좌천교) | 2015.12.17 | 수위 (2014.8.25.수해복구지역) |
6 | 일광지구2 | 일광읍 삼성리 33-28(이천교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
7 | 장안지구3 | 장안읍 오리 952-1(교량인근) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
8 | 장안지구5 | 장안읍 길천리 203-8(월내교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
9 | 철마지구2 | 철마면 장전리 583-126 (장전교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
10 | 철마지구3 | 철마면 연구리 609-8 (보림교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
11 | 일광지구3 | 일광읍 화전리 562-2(세월교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
12 | 철마지구7 | 철마면 임기리 852-5인근(임기교) | 2015.12.17 | 수위·우량 (2014.8.25.수해복구지역) |
부산시 관리(2015년 재난영상통합망 인프라 구축 사업 설치)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장소명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 동백천 | 기장군 일광읍 동백길 35-7 | 2015.12 | 수위 |
2 | 임기천 | 기장군 철마면 임기리 670-4 | 2015.12 | 수위 |
3 | 철마천 | 기장군 철마면 장전리 철마교 금산와송농원 앞 교각 | 2015.12 | 수위 |
4 | 용소천 | 기장군 장안읍 용소길 48 | 2015.12 | 수위 |
5 | 효암천 | 기장군 장안읍 오리길 69-12 | 2015.12 | 수위 |
6 | 고래골천 | 기장군 장안읍 기룡1길40-15 | 2015.12 | 수위 |
7 | 이곡천 | 기장군 철마면 이곡길 100 | 2015.12 | 수위 |
온도·강우설량계 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장 소 명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 추모공원 | 정관읍 두명리 481 추모공원 | 2015.3.17 | 온도 |
2 | 고무로 | 장안읍 반룡리 240-6 | 2015.3.17 | 온도 |
3 | 곰내재 | 정관읍 달산리 985-11 곰내재 정상 | 2015.3.17 | 온도 |
4 | 철마면 행정복지센터 | 철마면 와여리 544-1 철마면 행정복지센터 옥상 | 2014.12.31 | 강우설량 |
5 | 정관읍사무소 | 정관읍 용수리 141 정관읍사무소 옥상 | 2014.12.31 | 강우설량 |
자동우량경보시설 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
장소명 | 설치 위치 | 설치일자 | 시설현황 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장안사지구 | 장안읍 장안리 산65-2 일원 | 2001. 9. 10 | 우량관측2, 경보시설2,통제시설1, 감시시설1 | 2015.2.11. 통제국 교체 |
※ 경보 발령 기준(20분당) : 경계(18mm), 대피1(19mm), 대피2(20mm)
자동음성통보시스템 설치현황 - 128개소
번호 | 마을명 | 번호 | 마을명 | 번호 | 마을명 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 기장읍 | 29 | 장안읍 | 25 | 일광읍 |
1 | 동부1 | 1 | 좌천 | 1 | 광산 |
2 | 서부1 | 2 | 시장 | 2 | 당곡 |
3 | 사라1 | 3 | 좌동 | 3 | 대리 |
4 | 사라3 | 4 | 덕산 | 4 | 문중 |
5 | 동서 | 5 | 선암 | 5 | 산수곡 |
6 | 덕발1 | 6 | 내덕 | 6 | 삼덕 |
7 | 무곡 | 7 | 용소 | 7 | 상곡 |
8 | 오신 | 8 | 하근 | 8 | 상리 |
9 | 소정1 | 9 | 기룡 | 9 | 원당 |
10 | 소정2 | 10 | 하장안 | 10 | 이동 |
11 | 석산 | 11 | 대명 | 11 | 청광 |
12 | 동암 | 12 | 신명 | 12 | 칠암 |
13 | 공수 | 13 | 도야 | 13 | 하리 |
14 | 신암 | 14 | 대룡 | 14 | 학리 |
15 | 무양 | 15 | 판곡 | 15 | 화전 |
16 | 서암 | 16 | 신리 | 16 | 회룡 |
17 | 원죽1 | 17 | 개천 | 17 | 횡계 |
18 | 두호 | 18 | 고무 | 18 | 후동 |
19 | 월전 | 19 | 반룡 | 19 | 동백 |
20 | 읍사무소 | 20 | 구기 | 20 | 문동 |
21 | 대변 | 21 | 임랑 | 21 | 신평 |
22 | 국립수산 과학원 | 22 | 월내 | 22 | 이천서 |
23 | 기장시장 | 23 | 길천 | 23 | 면 행정복지센터 |
24 | 원마2 | 24 | 상장안 | 24 | 삼성 |
25 | 교리1 | 25 | 읍사무소 | 25 | 일광해수욕장 강승정화장실 |
26 | 신천 | 26 | 월천교 | ||
27 | 내동 | 27 | 좌일교 일원 | ||
28 | 양경 | 28 | 명례리 산업단지 | ||
29 | 동부산관광단지 | 29 | 도예촌 | ||
30 | 내리초등학교 | ||||
31 | 동부리 근린공원 |
번호 | 마을명 | 번호 | 마을명 |
---|---|---|---|
23 | 정관읍 | 20 | 철마면 |
1 | 가동 | 1 | 고촌 |
2 | 덕산 | 2 | 구림 |
3 | 두명 | 3 | 구칠 |
4 | 매곡 | 4 | 대곡 |
5 | 병산 | 5 | 마지 |
6 | 산막 | 6 | 미동 |
7 | 상곡1 | 7 | 백길 |
8 | 서편 | 8 | 석길 |
9 | 예림 | 9 | 송정1 |
10 | 월평 | 10 | 신리 |
11 | 임곡 | 11 | 안평 |
12 | 평전 | 12 | 와여 |
13 | 면 행정복지센터 | 13 | 이곡 |
14 | 구연 | 14 | 임기 |
15 | 정관신도시 저류지 | 15 | 입석 |
16 | 강변1 | 16 | 장전 |
17 | 달산6 | 17 | 점현 |
18 | 대전 | 18 | 중리 |
19 | 양수 | 19 | 면 행정복지센터 |
20 | 코리산업단지 | 20 | 안평역 |
21 | 로얄듀크1차 | ||
22 | 평전교 | ||
23 | 양수교차로 |
※ 유선 : 53개소, 무선(2014 교체) : 65개소, 비상경보자동통보시스템 1식(2015 설치) : 10개소, 월천교 등 3개소(시 교체)
부산시 관리(2015년 재난영상통합망 인프라 구축 사업 설치)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 장 소 명 | 설치 위치 | 설치일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 동백천 | 기장군 일광읍 동백길 35-7 | 2015.12 | |
2 | 임기천 | 기장군 철마면 임기리 670-4 | 2015.12 | |
3 | 용소천 | 기장군 장안읍 용소길 48 | 2015.12 | |
4 | 효암천 | 기장군 장안읍 오리길 69-12 | 2015.12 | |
5 | 고래골천 | 기장군 장안읍 기룡1길 40-15 | 2015.12 | |
6 | 이곡천 | 기장군 철마면 이곡길 100 | 2015.12 | |
7 | 일광천 | 기장군 일광읍 삼성리 673-24 | 2015.12 | |
8 | 좌광천 | 기장군 정관면 용수리1334 | 2015.12 | |
9 | 철마천~수영강 | 기장군 철마면 장전리 261-2 | 2015.12 | |
10 | 임기천~수영강 | 기장군 철마면 임기리 852-5 | 2015.12 | |
11 | 좌광천 | 기장군 일광읍 원리 158-7 | 2015.12 | |
12 | 장안천 | 기장군 장안읍 길천리203-8 | 2015.12 |
담당부서안전도시국 재난안전과
전화번호051-709-4632
최종수정일2023-09-15