공원녹지현황
공원녹지 현황
(단위:㎢)
| 구분/ 공원명 | 계획 | 조성 | 조성중 | 미조성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | ||
| 총계 | 212 | 22,576,348 | 85 | 1,737,531 | 21 | 8,263,351 | 106 | 12,575,467 | |
| 도시 | 도시공원(소계) | 210 | 19,263,546 | 85 | 1,737,531 | 20 | 7,818,545 | 105 | 9,707,471 |
| 도시자연공원 | |||||||||
| 근린공원 | 45 | 17,933,454 | 21 | 865,207 | 12 | 7,630,804 | 12 | 9,437,442 | |
| 어린이공원 | 93 | 199,780 | 53 | 114,270 | - | - | 40 | 85,510 | |
| 공원 | 소공원 | 59 | 96,414 | 6 | 16,477 | 4 | 29,902 | 49 | 50,035 |
| 문화공원 | 1 | 5,214 | - | - | 1 | 5,214 | - | - | |
| 수변공원 | 7 | 312,624 | 1 | 46,061 | 3 | 152,625 | 3 | 113,938 | |
| 묘지공원 | 4 | 695,516 | 4 | 695,516 | - | - | - | - | |
| 체육공원 | 1 | 20,545 | - | - | - | - | 1 | 20,545 | |
| 폐지공원 | 7 | 28,082 | - | - | - | - | 7 | 28,082 | |
| 유원지 | 2 | 3,312,802 | - | - | 1 | 444,806 | 1 | 2,867,996 | |
녹지면적 : 2,107천㎡
- 완충녹지 : 1,611천㎡
- 경관녹지 : 496천㎡
가로수
- 49개 노선 152km 21,708주
화단
- 85개소 55,436㎡
담당부서경제산업국 산림공원과
최종수정일2023-09-15

