공원녹지현황
공원녹지 현황
(단위:㎢)
| 구분/ 공원명 | 계획 | 조성 | 조성중 | 미조성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | 공원수 | 면적(㎢) | ||
| 총계 | 197 | 11,528,211.70 | 113 | 2,874,484.80 | 19 | 8,054,887.40 | 65 | 598,839.50 | |
| 도시 | 도시공원(소계) | 194 | 9,790,275.60 | 112 | 2,089,484.80 | 17 | 7,101,951.30 | 65 | 598,839.50 |
| 도시자연공원 | |||||||||
| 근린공원 | 41 | 8,468,832.50 | 31 | 1,111,361.70 | 5 | 7,006,265.70 | 5 | 351,205.10 | |
| 어린이공원 | 74 | 172,839.50 | 56 | 126,918.10 | - | - | 18 | 45,921.40 | |
| 공원 | 소 공 원 | 55 | 90,095.70 | 15 | 60,074.80 | 3 | 3,961.90 | 37 | 26,059.00 |
| 문화공원 | 3 | 34,765.60 | 2 | 17,712.90 | 1 | 17,052.70 | - | - | |
| 수변공원 | 5 | 186,644.00 | 1 | 46,061.00 | 1 | 19,459.00 | 3 | 121,124.00 | |
| 묘지공원 | 4 | 695,516.00 | 4 | 695,516.00 | - | - | - | - | |
| 체육공원 | 3 | 93,897.90 | 1 | 19,832.90 | 1 | 23,735.00 | 1 | 50,330.00 | |
| 가 로 공 원 | 6 | 8,806.00 | - | - | 5 | 4,606.00 | 1 | 4,200.00 | |
| 도시농업공원 | 1 | 26,871.00 | - | - | 1 | 26,871.00 | - | - | |
| 방재공원 | 2 | 12,007.40 | 2 | 12,007.40 | - | - | - | - | |
| 유 원 지 | 3 | 1,737,936.10 | 1 | 785,000.00 | 2 | 952,936.10 | - | - | |
녹지면적 : 311개소, 1,725,583.1
- 완충녹지 : 209개소, 1,151,610.5㎡
- 경관녹지 :102개소, 573,972.6 ㎡
가로수
- 49개 노선 152km 21,708주
화단
- 85개소 55,436㎡
담당부서경제산업국 산림공원과
최종수정일2026-04-09

