콘텐츠시작

2004년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2004년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
평균 28,401 79,502 39,556 39,946 60,239 29,379 30,860 130 852 218
1월 27,723 78,460 39,003 39,457 59,327 28,923 30,404 130 852 217.85
2월 27,984 79,069 39,294 39,775 59,779 29,142 30,637 130 852 217.85
3월 28,067 79,262 39,391 39,871 59,930 29,212 30,718 130 852 217.85
4월 28,206 79,466 39,509 39,957 60,112 29,311 30,801 130 852 217.85
5월 28,311 79,566 39,560 40,006 60,216 29,348 30,868 130 852 217.85
6월 28,408 79,622 39,602 40,020 60,261 29,371 30,890 130 852 217.85
7월 28,530 79,761 39,695 40,066 60,429 29,468 30,961 130 852 217.85
8월 28,632 79,830 39,737 40,093 60,510 29,519 30,991 130 852 217.85
9월 28,616 79,744 39,687 40,057 60,516 29,511 31,005 130 852 217.85
10월 28,683 79,710 39,706 40,004 60,552 29,546 31,006 130 852 217.85
11월 28,787 79,762 39,746 40,016 60,598 29,589 31,009 130 852 217.85
12월 28,875 79,788 39,747 40,041 60,640 29,609 31,031 130 852 217.85
목록

총게시물 27 페이지 : 3/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
7 2004년도 인구현황 총무과 07.10.02 942
6 2003년도 인구현황 총무과 07.10.02 1306
5 2002년도 인구현황 총무과 07.10.02 1016
4 2001년도 인구현황 총무과 07.10.02 1039
3 2000년도 인구현황 총무과 07.10.02 1030
2 1999년도 인구현황 총무과 07.10.02 936
1 1998년도 인구현황 총무과 07.10.02 1171
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계