업무 추진비 공개
총게시물 176건 | 페이지 : 1/18
부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 31. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 31. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 23. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 20. | 계림촌 | 축제 및 행사 지원 직원 격려 간담회 | 174,000 | 6 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 18. | 가빈초장 | 중소벤처기업부 업무 협의 간담회 | 450,000 | 15 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 17. | 시골집 | 시책 추진 관련 업무 간담회 | 150,000 | 10 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 16. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 13. | 선비촌 | 2024년 본예산 편성 관련 간담회 | 140,000 | 10 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 13. | 네이버페이 | 군수실 내방객 접대에 소요되는 음료, 다과 구입 | 112,290 | 99 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2023. 10. 12. | 탑마트 기장점 | 군수실 내방객 접대에 소요되는 음료, 다과 구입 | 131,760 | 99 | 카드결제 | 2023년 | 10월 |
최종수정일2023-09-14