업무 추진비 공개
총게시물 483건 | 페이지 : 2/49
| 부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 2. 2. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 462,810 | 00 | 카드결제 | 2026년 | 2월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 29. | - | 직원 경조사비 | 250,000 | 5 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 27. | 기장갈매기 | 현안업무 추진 직원 격려 간담회(교육청소년과) | 999,000 | 20 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 26. | 장수한우 | 현안업무 추진 직원 격려 간담회(전략사업추진단) | 450,000 | 9 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 20. | 누리마을감자탕 | 현안업무 추진 직원 격려 간담회(산림공원과) | 420,000 | 29 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 12. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금지급 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 7. | 강고집 | 신규 간부공무원 간담회 | 495,000 | 15 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 9. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 481,080 | 00 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 9. | - | 적십자 특별회비 | 2,000,000 | 00 | 계좌이체 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 28. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2025년 | 11월 |
담당부서
최종수정일2023-09-14

