콘텐츠시작

2023년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년도 인구현황
구분 세대수 인구수 18세이상 인구수 65세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 다운로드 바로보기 78,917 179,090 88,634 90,456 146,551 71,977 74,574 31,429 13,532 17,897 187 1,984 218
2월 다운로드 바로보기 79,089 179,328 88,794 90,534 146,867 72,173 74,694 31,615 13,621 17,994 187 1,984 218
3월 다운로드 바로보기 79,179 179,148 88,758 90,390 146,839 72,224 74,615 31,768 13,707 18,061 187 1,984 218
4월 다운로드 바로보기 79,487 179,371 88,844 90,527 147,145 72,338 74,807 31,969 13,792 18,177 187 1,984 218
5월 다운로드 바로보기 79,623 179,441 88,850 90,591 147,244 72,360 74,884 32,123 13,849 18,274 187 1,984 218
6월 다운로드 바로보기 79,691 179,384 88,864 90,520 147,262 72,412 74,850 32,211 13,910 18,301 187 1,984 218
7월 다운로드 바로보기 79,745 179,277 88,783 90,494 147,217 72,373 74,844 32,309 13,937 18,372 187 1,984 218
8월 다운로드 바로보기 79,823 179,181 88,728 90,453 147,225 72,385 74,840 32,399 13,969 18,430 187 1,984 218
9월 다운로드 바로보기 79,864 179,175 88,732 90,443 147,331 72,439 74,892 32,538 14,036 18,502 187 1,984 218
10월 다운로드 바로보기 79,812 179,084 88,679 90,405 147,301 72,414 74,887 32,672 14,099 18,573 188 2,007 218
11월 다운로드 바로보기 79,779 178,958 88,623 90,335 147,252 72,387 74,865 32,810 14,152 18,658 188 2,007 218
12월 다운로드 바로보기 79,746 178,729 88,536 90,193 147,139 72,352 74,787 32,945 14,208 18,737 188 2,007 218
목록

총게시물 27 페이지 : 1/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
27 2024년도 인구현황 관리자 24.02.05 429
26 2023년도 인구현황 관리자 23.02.01 1474
25 2022년도 인구현황 관리자 22.02.04 2561
24 2021년도 인구현황 관리자 21.02.01 4087
23 2020년도 인구현황 관리자 20.02.06 4396
22 2019년도 인구현황 관리자 19.02.07 3620
21 2018년도 인구현황 관리자 18.02.08 3939
20 2017년도 인구현황 관리자 17.02.02 ingu_201712.pdf 3255
19 2016년도 인구현황 관리자 16.02.04 2197
18 2015년도 인구현황 총무과 15.02.04 1923
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계