인구현황
콘텐츠시작
2025년도 인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통(리)수 | 반수 | 면적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
1월 다운로드 바로보기 | 79,187 | 175,527 | 86,963 | 88,564 | 145,367 | 71,476 | 73,891 | 34,455 | 14,859 | 19,596 | 189 | 2,020 | 218 |
2월 다운로드 바로보기 | 79,148 | 175,075 | 86,744 | 88,331 | 145,061 | 71,340 | 73,721 | 34,561 | 14,905 | 19,656 | 189 | 2,020 | 218 |
3월 다운로드 바로보기 | 79,221 | 174,953 | 86,694 | 88,259 | 145,059 | 71,340 | 73,719 | 34,833 | 15,010 | 19,823 | 189 | 2,020 | 218 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2025년도 인구현황 | 관리자 | 25.02.05 | 486 | |
27 | 2024년도 인구현황 | 관리자 | 24.02.05 | 1709 | |
26 | 2023년도 인구현황 | 관리자 | 23.02.01 | 2527 | |
25 | 2022년도 인구현황 | 관리자 | 22.02.04 | 3190 | |
24 | 2021년도 인구현황 | 관리자 | 21.02.01 | 4946 | |
23 | 2020년도 인구현황 | 관리자 | 20.02.06 | 5124 | |
22 | 2019년도 인구현황 | 관리자 | 19.02.07 | 3949 | |
21 | 2018년도 인구현황 | 관리자 | 18.02.08 | 4822 | |
20 | 2017년도 인구현황 | 관리자 | 17.02.02 |
![]() |
3684 |
19 | 2016년도 인구현황 | 관리자 | 16.02.04 | 2512 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4114
최종수정일2023-09-15