정책실명제 공개목록
총게시물 85건 | 페이지 : 7/9
번호 | 부서명 | 지출일자 | 지출금액 | 지출내역 |
---|---|---|---|---|
25 | 친환경농업과 | 2011-08-22 | \125,000 | 8월8일자 전출직원 송별음식 지급 |
24 | 친환경농업과 | 2011-07-06 | \324,100 | 부서운용품구입(커피류) |
23 | 친환경농업과 | 2011-05-31 | \132,510 | 부서내 운용품 구입(커피류) |
22 | 친환경농업과 | 2011-05-11 | \26,000 | 전출자 송별음식(수박 2통) |
21 | 친환경농업과 | 2011-04-26 | \272,770 | 부서내 운용품 구입(커피류) |
20 | 친환경농업과 | 2011-03-10 | \200,000 | 2월 인사발령 전출자 송별음식 |
19 | 친환경농업과 | 2011-04-21 | \460,000 | 농정간담회 참석자 중식비 |
18 | 친환경농업과 | 2011-04-20 | \38,500 | 농정간담회 현수막 제작 |
17 | 친환경농업과 | 2011-02-18 | \307,970 | 부서내 운용품 구입(커피류) |
16 | 친환경농업과 | 2011-01-26 | \235,450 | 부서내 운용품 구입(1월) |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4011
최종수정일2023-09-14