정책실명제 공개목록
총게시물 57건 | 페이지 : 1/6
번호 | 부서명 | 지출일자 | 지출금액 | 지출내역 |
---|---|---|---|---|
57 | 안전총괄과 | 2014-03-19 | ₩55000 | 부서운영 물품구입 |
56 | 안전총괄과 | 2014-03-14 | ₩159650 | 부서운영 물품구입 |
55 | 안전총괄과 | 2014-02-27 | ₩52000 | 직원 인사이동에 따른 물품 구입 |
54 | 안전총괄과 | 2014-02-10 | ₩66000 | 직원 인사이동에 따른 물품 구입 |
53 | 안전총괄과 | 2014-02-05 | ₩202000 | 부서운영 물품 구입 |
52 | 안전총괄과 | 2013-12-18 | ₩278100 | 부서운영 물품 구입 |
51 | 안전총괄과 | 2013-12-12 | ₩130000 | 겨울철 자연재난 대비를 위한 간담회 개최에 따른 업무추진비 지급 |
50 | 안전총괄과 | 2013-12-11 | ₩156000 | 겨울철 자연재난 대비 직원 격려 위한 간담회 개최 |
49 | 안전총괄과 | 2013-11-28 | ₩380000 | 부서운영 물품 구입 |
48 | 안전총괄과 | 2013-11-15 | ₩301000 | 부서운영 물품 구입 |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4011
최종수정일2023-09-14