사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 310건 | 페이지 : 8/31
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
240 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 낚시터 현황 | 기장군 낚시터 현황 | 해양수산과 051-709-4521 [17.11.01] | 해양수산과 |
239 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 지역사회투자사업(바우처)안내 | 신청기준, 지원절차, 서비스 내용(기관명, 바우처 종류) | 복지정책과 051-709-4315 [17.11.01] | 복지정책과 |
238 | 정부투명성 (의료/복지) | 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(기관명, 소재지 등), 지적사항, 위반사항(행정처분 내역 등) | 복지정책과 051-709-4315 [17.11.01] | 복지정책과 |
237 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 종합사회복지관현황 | 시설명, 소재지(지도), 주요사업, 운영주체, 전화번호 등 | 복지정책과 051-709-4315 [17.11.01] | 복지정책과 |
236 | 정부투명성 (국정감시) | 행정사무감사 조치결과 | 2017년 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 기획청렴실 051-709-4014 [17.10.31] | 기획청렴실 |
235 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축종별 예방주사 실적 | 축종별 예방주사 실적 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
234 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산업 지원사업 안내 | 축산지원사업명, 신청대상, 사업안내 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
233 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
232 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 원산지표시 위반정보 | 업종, 업소명, 소재지, 위반 농산물 명칭, 위반내용, 처분일자, 처분내용, 처분권자 등 | 친환경농업과 051-709-4405 [17.10.31] | 친환경농업과 |
231 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농산물 급식지원 현황 | 학교명, 소재지, 지원품목 등 | 친환경농업과 051-709-4404 [17.10.31] | 친환경농업과 |
담당부서행정자치국 민원여권과
전화번호051-709-4271
최종수정일2023-09-14