사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 423건 | 페이지 : 8/43
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
353 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산업 지원사업 안내 | 축산지원사업명, 신청대상, 사업안내 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
352 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
351 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 원산지표시 위반정보 | 업종, 업소명, 소재지, 위반 농산물 명칭, 위반내용, 처분일자, 처분내용, 처분권자 등 | 친환경농업과 051-709-4405 [17.10.31] | 친환경농업과 |
350 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농산물 급식지원 현황 | 학교명, 소재지, 지원품목 등 | 친환경농업과 051-709-4404 [17.10.31] | 친환경농업과 |
349 | 군민밀접생활정보 (식품/위생) | 공중위생업 현황 | 업종(목욕업, 세탁업, 숙박업, 이·미용업, 위생관리 용역업, 위생처리업, 기타 위생용품 제조업, 세척제 제조업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 전보혜 051-709-4411 [17.10.31] | 환경위생과 |
348 | 군민밀접생활정보 (환경) | 지하수 수질검사 결과 | 소재지(지하수 이용업체), 검수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 환경위생과 051-709-4385 [17.11.03] | 환경위생과 |
347 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산물위생업 현황 | 종류(축산물판매업, 식육포장처리업, 축산물보관업, 축산물운반업 등), 업소명, 소재지 등 | 친환경농업과 051-709-2894 [17.10.28] | 친환경농업과 |
346 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축종별 전염병 발생 |
축종별 전염병 발생 현황 |
친환경농업과 051-709-2892 [17.11.02] | 친환경농업과 |
345 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산업 현황 | 농장명, 소재지, 규모, 축종 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.28] | 친환경농업과 |
344 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 가축통계 | 종류, 호수, 두수, 매출액 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.28] | 친환경농업과 |
담당부서행정자치국 열린민원과
담당자이승빈
전화번호051-709-4271
최종수정일2020-11-06