사전정보 공표
총게시물 738건 | 페이지 : 2/74
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 환*과 | 26.03.27 | 24 | |
| 727 | 지하수수질검사 대상 및 검사결과 | 환*과 | 26.03.27 | 100 | |
| 726 | 환경법 위반 과태료 징수 현황(2026년 1~2월) | 환*과 | 26.03.27 | 31 | |
| 725 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자현황(2026년 2월) | 환*과 | 26.03.27 | 16 | |
| 724 | 공공폐수처리시설 현황 | 환*과 | 26.03.27 | 79 | |
| 723 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자현황(2026년 1월) | 환*과 | 26.03.27 | 12 | |
| 722 | 환경법 위반업체 지도점검 결과(2026년 2월) | 환*과 | 26.03.27 | 13 | |
| 721 | 환경법 위반업체 지도점검 결과(2026년 1월) | 환*과 | 26.03.27 | 9 | |
| 720 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 환*과 | 26.03.27 | 121 | |
| 719 | 부정불량식품 신고포상금 지급현황 | 환*과 | 26.03.27 | 62 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

