예산자료실
총게시물 76건 | 페이지 : 4/8
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2021년도 성인지예산 | 기*실 | 21.01.04 | 366 | |
| 45 | 지방재정 투자사업 결과(2015년~2019년) | 기*실 | 20.04.21 | 366 | |
| 44 | 2018 결산기준 기금성과분석 결과 | 기*실 | 20.02.27 | 356 | |
| 43 | 2016년 성과계획서 | 기*실 | 20.02.18 | 345 | |
| 42 | 2017년 성과계획서 | 기*실 | 20.02.18 | 310 | |
| 41 | 2018년 성과계획서 | 기*실 | 20.02.18 | 328 | |
| 40 | 2019년 성과계획서 | 기*실 | 20.02.18 | 367 | |
| 39 | 2020년 성과계획서 | 기*실 | 20.02.18 | 398 | |
| 38 | 2020~2024 중기지방재정계획 | 기*실 | 19.12.30 | 460 | |
| 37 | 2020년 예산의 성과계획서 | 기*실 | 19.12.30 | 560 |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4021
최종수정일2023-09-14

