부산사회조사
총게시물 23건 | 페이지 : 2/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2016년 부산사회조사 결과 보고서 | 기획청렴실 | 17.01.10 | 304 | |
| 12 | 2015년 부산사회조사 통계표(기장군) | 기획청렴실 | 16.01.05 | 258 | |
| 11 | 2015년 부산사회조사 결과 보고서 | 기획청렴실 | 15.12.31 | 254 | |
| 10 | 2014년 부산사회조사 기장군 특성항목 결과표 | 기획감사실 | 15.01.20 | 197 | |
| 9 | 2014년 부산사회조사 기장군 공통항목 결과표 | 기획감사실 | 15.01.20 | 168 | |
| 8 | 2014년 부산사회조사 기장군 특성항목 결과 보고서 | 기획감사실 | 15.01.20 | 182 | |
| 7 | 2013년 부산사회조사 항목별 결과 | 기획감사실 | 14.02.10 | 178 | |
| 6 | 2013년 사회조사 결과표 | 기획감사실 | 14.02.10 | 156 | |
| 5 | 2013년 부산사회조사 결과보고서 | 기획감사실 | 14.02.10 | 147 | |
| 4 | 2012년 부산사회조사 항목별 결과 | 관리자 | 12.12.24 | 164 |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4035
최종수정일2023-09-14

