정책실명제 공개목록
총게시물 85건 | 페이지 : 1/9
| 번호 | 부서명 | 지출일자 | 지출금액 | 지출내역 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 친환경농업과 | 2016-03-04 | ₩104,050 | 부서내 운용품(음용수 등) 구입 |
| 84 | 친환경농업과 | 2016-02-18 | ₩22,000 | 송별자 전출음식 대금 지급 |
| 83 | 친환경농업과 | 2016-03-02 | ₩200,000 | 2016년도 농림사업 추진을 위한 간담회비 지급 의뢰 |
| 82 | 친환경농업과 | 2016-02-04 | ₩66,000 | 송별자 전출음식 대금 지급 |
| 81 | 친환경농업과 | 2016-01-27 | ₩139,190 | 부서내 운용품(음용수 등) 구입 |
| 80 | 친환경농업과 | 2016-01-08 | ₩71,700 | 부서내 운용품 구입 |
| 79 | 친환경농업과 | 2015-12-11 | ₩51,050 | 부서내 운용품 구입 |
| 78 | 친환경농업과 | 2015-12-08 | ₩93,780 | 부서내 운용품 구입(음용수 등) |
| 77 | 친환경농업과 | 2015-11-20 | ₩68,800 | 부서내 운용품 구입 |
| 76 | 친환경농업과 | 2015-11-20 | ₩30,360 | 부서내 운용품 구입(음용수 등) |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4011
최종수정일2023-09-14

