분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 774 페이지 : 57/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
214 14년 3월 1주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.03.07 14년3월1주_대형마트.xls 1275
213 14년 2월 4주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.02.28 14년2월4주_대형마트.xls 1364
212 14년 2월 개인서비스요금 가격 동향 알림 교통경제과 14.02.28 개인서비스요금-조사(2014년 2월 총괄).xlsx 1383
211 14년 2월 3주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.02.21 14년2월3주_대형마트_가격동향(2).xls 1346
210 14년 2월 2주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.02.14 14년2월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1302
209 14년 2월 1주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.02.07 14년2월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1277
208 14년 1월 개인서비스요금 가격 동향 알림 교통경제과 14.01.29 개인서비스요금-조사(2014년 1월 총괄).xlsx 1259
207 1월 4주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.01.29 14년1월4주_대형마트_가격동향(2).xls 1254
206 14년 1월 3주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.01.22 14년1월3주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1264
205 14년 1월 2주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.01.22 14년1월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1326
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계