공영주차장안내
유료-위탁
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 주차(면수) | 개시일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15개소(노외8, 노상8개) | 22,593 | 901 | |||
노외 | 기장1공영주차장 | 기장읍 차성동로 70 | 3,055 | 176 | 2010.06.28 | 도시관리공단(위탁) |
기장시장공영주차장 | 기장읍 읍내로94번길9 | 7,291 | 216 | 2018.7 | ||
동부근린공원인근 노외공영주차장(2공영) | 기장읍 차성동로 119 | 1,414 | 92 | 2008.9.22. | ||
정관모전리 공영주차장 | 정관읍 모전리 739-3 | 369 | 13 | 2000.1 | ||
오랑대 공영주차장 | 연화리 | 3,617 | 67 | 2000.04. | ||
일광신도시 공영주차장 | 일광읍삼성리 846번지 | 667 | 23 | 2022.5. | ||
교리공영주차장 | 기장읍 교리 256-16 | 1,189 | 34 | 2022.6.20. | ||
일광해수욕장 공영주차장 | 일광읍 삼성리 712 인근 | 2,459 | 71 | 2023.8.1. | ||
노상 | 기장시장 뒤편(부산은행주변) | 기장읍 읍내로 112-2 인근 | 216 | 18 | 1997.04.21. | |
기장중학교 정문 주변 | 기장읍 읍내로 117 인근 | 132 | 11 | 2013.07.01. | ||
기장시장 입구(동부산농협 주변) | 기장읍 차성로288번길 8 인근 | 336 | 27 | 2000.08.21. | ||
구 국민은행 옆 주변(복개도로) | 기장읍 차성남로51번길 30 인근 | 252 | 20 | 2002.11.07 | ||
기장탕 옆 놀이터 | 기장읍 차성남로51번길 51 인근 | 300 | 25 | 2002.11.07. | ||
일광해수욕장 주변 | 일광면 삼성리 720 인근 | 564 | 47 | 2010 | ||
정관상업지역 | 정관읍 정관 7,8로 인근 | 588 | 49 | 2016.11. | ||
정관동원로얄2차앞 | 정관 6로 인근 | 144 | 12 | 2018.08. |
무료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 주차면수 | 개시일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20개소(노외14, 노상6개) | 21,214 | 877 | |||
노외 | 임랑해수욕장 주변(행정봉사실 옆) | 장안읍 임랑해안길 45-4 | 1,154 | 43 | 2005.01.06. | 삼성리~학리 |
(임랑리 1-5일원) | ||||||
임랑리 아름마을 공영주차장 | 장안읍 임랑효덕길 7-13 (임랑리 380-5일원) | 661 | 17 | 2005.01.06. | ||
장안사 진입도로변 | 장안읍 장안로 380 인근 | 3,359 | 106 | 2008.12.05. | |
|
(장안리 686-1일원) | ||||||
길천마을 공영주차장 | 장안읍 길천1길 29 인근 | 1,371 | 55 | 2010.08.19. | |
|
(길천리 255-8) | ||||||
오리 대룡마을 공영주차장 | 장안읍 대룡1길10-45 인근 | 1,274 | 37 | 2010 | |
|
(오리 141-8) | ||||||
좌천 재래시장 | 장안읍 장곡길 178인근 | 2,202 | 55 | 2008.11.19 | |
|
(좌천리 45-8) | ||||||
상장안마을 공영주차장 | 장안읍 장안리 412-12번지 일원 | 1,347 | 35 | 2015 | ||
하장안마을 공영주차장 | 장안읍 장안리 120-3번지 일원 | 909 | 28 | 2015 | ||
마지마을 공영주차장 | 철마면 연구리 304-3번지 일원 | 1,048 | 29 | 2014 | ||
이천마을공영주차장 | 일광읍 이천리 930-1번지 일원 | 673 | 18 | 2015 | ||
용수리 공영주차장 | 정관읍 용수리 1366-11번지 | 328 | 12 | 2018.6. | ||
백길마을 공영주차장 | 철마면 백길리 153-1일원 | 800 | 25 | 2018.7. | ||
임기리 공영주차장 | 철마면 임기리 699-4 인근 | 689 | 22 | 2021.7 | ||
삼성리 공영주차장 | 일광읍 삼성리 39-23 인근 | 1,067 | 34 | 2023.8.1. | ||
노상 | 동산그린타워 주변 | 차성로 436번길 인근 | 756 | 63 | 2010 | |
청강리 기장병원 주변 | 기장대로 413번길 인근 | 2,280 | 190 | 2010 | ||
일광읍사무소 주변 | 일광로 77-7인근 | 360 | 30 | 2010.5.13. | ||
정관읍 달산리 성림아파트 전면도로 | 정관읍 정관로 744-41인근 | 96 | 8 | 2012.8. | ||
정관읍 구연로 | 정관읍 구연로 40일원 | 372 | 31 | 2016.11. | ||
일광해수욕장 일방통행로 | 임광읍 삼성리 115-28 ~673-23 | 468 | 39 | 2020.5.18. | ※행락철 유료화 운영(5~9월) |
담당부서안전도시국 교통행정과
전화번호051-709-2486
최종수정일2024-02-05