공영주차장안내
유료-위탁
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 주차장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 주차면수 | 개시일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 19개소(노외10,노상9) | 30,851 | 1,187 | 기장군도시관리공단 위탁 | ||
노외 | 기장제1공영주차장 | 기장읍차성동로 70 | 3,056 | 176 | 2010.6. | |
기장시장 공영주차장 | 기장읍읍내로94번길 9 | 7,291 | 216 | 2018.7. | ||
동부근린공영주차장 | 기장읍차성동로 119 | 1,415 | 92 | 2008.9. | ||
정관 모전리 공영주차장 | 정관읍모전리 739-3 | 370 | 13 | 2020.1. | ||
오랑대 공영주차장 | 기장읍연화리 산64-13 | 3,617 | 67 | 2020.4. | ||
일광신도시 공영주차장 | 일광읍삼성리 846 | 680 | 23 | 2022.3. | ||
교리 공영주차장 | 기장읍교리 12 | 1,189 | 34 | 2022.5. | ||
일광해수욕장 공영주차장 | 일광읍삼성리 712 일원 | 2,459 | 71 | 2023.7. | ||
정관읍 임시공영주차장 | 정관읍용수리 1313 | 6,400 | 210 | 2024.12. | ||
좌천리 공영주차장 | 장안읍좌천리 254-10 | 1,540 | 55 | 2025.7. | ||
노상 | 기장시장뒤편(부산은행주변) | 기장읍읍내로 112-1 인근 | 113 | 9 | 1997.4. | |
기장중학교 정문 주변 | 기장읍읍내로 117 인근 | 132 | 11 | 2013.7. | ||
기장시장입구(동부산농협 주변) | 기장읍차성로288번길 8 인근 | 288 | 24 | 2000.8. | ||
구 국민은행 옆 주변(복개도로) | 기장읍차성남로51번길 30 인근 | 240 | 16 | 2002.11. | ||
기장탕 옆 놀이터 | 기장읍차성남로51번길 51 인근 | 300 | 25 | 2002.11. | ||
일광해수욕장 주변 | 일광읍삼성리 720 인근 | 563 | 45 | 2010 | ||
일광해수욕장 일방통행로 | 일광읍삼성리 115- 28 ~673-23일원 | 468 | 39 | 2021.7. | ※행락철 유료화 운영(6~8월), 이 외 기간 무료 | |
정관 상업지역(홈플러스 주변) | 정관읍정관7,8로 인근 | 588 | 49 | 2016.11. | ||
정관동원로얄2차 앞 | 정관읍정관6로 인근 | 144 | 12 | 2021.1. |
무료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 주차장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 주차면수 | 개시일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24개소(노외19,노상5) | 26,656 | 1030 | |||
노외 | 임랑해수욕장주변 (행정봉사실 옆) |
장안읍임랑리 1-75일원 | 1,154 | 43 | 2005.1. | |
임랑리 아름마을 공영주차장 | 장안읍임랑리 380-5 | 661 | 17 | 2005.1. | |
|
장안사 진입도로변 | 장안리686-1 일원 | 3,359 | 106 | 2008.12. | |
|
길천마을 | 장안읍길천리 255-8 | 1,371 | 55 | 2010.8. | |
|
오리 대룡마을 | 장안읍 오리141-8 | 1,274 | 37 | 2010.9. | |
|
좌천 재래시장 | 장안읍좌천리 45-8 | 2,202 | 55 | 2008.11. | |
|
상장안마을 공영주차장 | 장안읍장안리 412-12 | 1,347 | 35 | 2015.6. | ||
하장안마을 공영주차장 | 장안읍장안리 120-6 일원 | 909 | 28 | 2015.6. | ||
마지마을 공영주차장 | 철마면연구리 304-6 | 1,048 | 29 | 2014.12. | ||
이천마을 공영주차장 | 일광읍이천리 930-1 | 673 | 18 | 2015.12. | ||
정관읍 용수리 공영주차장 | 정관읍용수리 1366-11 | 328 | 12 | 2018.6. | ||
백길마을 공영주차장 | 철마면백길리 153-1 일원 | 800 | 25 | 2018.7 | ||
임기리 노외공영주차장 | 철마면임기리 699-4 | 689 | 22 | 2021.7. | ||
오리산업단지 노외공영주차장 | 장안읍오리 1121-4 | 2,131 | 49 | 2021.2. | ||
삼성리 노외공영주차장 | 일광읍삼성리 39-23 일원 (39-28, 39-37, 27-1) |
1,067 | 34 | 2023.7. | ||
화전리 노외공영주차장 | 장안읍화전리 295-17 | 461 | 20 | 2024.9. | ||
월내리 노외공영주차장 | 장안읍월내리 618-29 | 1,250 | 50 | 2008 | ||
월내리 공유수면 매립지 노외공영주차장 | 장안읍월내리 132-183 앞 | 980 | 33 | 2025.8. | ||
길천리 공유수면 매립지 노외공영주차장 | 장안읍길천리 190-54 앞 | 980 | 31 | 2025.8. | ||
노상 | 동산그린타워주변 이면도로 | 기장읍차성로 436번길 인근(동부리448) | 756 | 63 | 2010 | |
청강리 기장병원 주변 이면도로 | 기장읍기장대로 413번길 인근 (청강리305) | 2,280 | 190 | 2010 | ||
정관읍 달산리 성림아파트 전면도로 | 정관읍정관로 744-41 인근(달산리 141-5) | 96 | 8 | 2012.8. | ||
정관읍 구연로 40 일원 | 정관읍구연로 40 일원 | 372 | 31 | 2016.11. | ||
일광해수욕장 일방통행로 | 일광읍삼성리 115- 28 ~673-23일원 | 468 | 39 | 2021.7. | ※행락철 유료화 운영(6~8월), 이 외 기간 무료 |
담당부서안전도시국 교통행정과
전화번호051-709-2486
최종수정일2025-08-19