분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 775 페이지 : 68/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
105 [주요생필품 가격동향]2012년 3월 4주 교통경제과 12.04.02 12년3월4주_대형마트_가격동향(1).xlsx 1285
104 [주요생실품 가격동향]2012년 3월 3주 교통경제과 12.03.27 12년3월3주_대형마트_가격동향(1).xls 1362
103 [주요생필품 가격조사]2012년 3월 2주 교통경제과 12.03.21 12년3월2주_대형마트_가격동향(1).xls 1414
102 [관내 주유소 가격동향]2012년 3월 3주 교통경제과 12.03.16 2012.3.16(유류_가격).xlsx 1712
101 [주요생필품 가격조사]2012년 3월 1주 교통경제과 12.03.12 12년3월1주_대형마트_가격동향(1).xls 1673
100 [개인서비스 업소 가격동향]2012년 2월 교통경제과 12.03.08 개인서비스요금-조사결과_종합(2월).xlsx 1539
99 [주요생필품 가격조사]2012년 2월 4주 교통경제과 12.02.29 12년2월4주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 1641
98 [주요생필품 가격조사]2012년 2월 3주 교통경제과 12.02.20 12년2월3주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 1669
97 [주요생필품 가격동향]2012년 2월 2주 교통경제과 12.02.13 12년2월2주_대형마트_가격동향(1)_1.xls 1576
96 [주요생필품 가격조사]2012년 2월 1주 교통경제과 12.02.07 12년2월1주_대형마트_가격동향(1).xls 1734
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계