분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 775 페이지 : 70/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
85 [주요생필품 가격조사]2011년 12월 2주 교통경제과 11.12.19 11년12월2주_대형마트_가격동향(1)(1).xlsx 1736
84 [주요생필품 가격동향]2011년 12월 1주 교통경제과 11.12.13 11년12월1주_대형마트_가격동향(1)(1).xlsx 1958
83 [개인서비스업소 가격동향]2011년 11월 교통경제과 11.12.01 개인서비스요금-조사결과_(11월)(종합)_1.xlsx 1954
82 [주요 생필품 가격조사]2011년 11월 4주 교통경제과 11.11.29 11년11월4주_대형마트_가격동향(1).xls 2149
81 [주요생필품 가격동향]2011년 11월 3주 교통경제과 11.11.22 11년11월3주_대형마트_가격동향(1)_1.xls 2105
80 [주요생필품 가격조사]2011년 11월 2주 교통경제과 11.11.11 11년11월2주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2192
79 [주요생필품 가격동향]2011년 11월 1주 교통경제과 11.11.09 11년11월1주_대형마트_가격동향(1).xls 2161
78 [개인서비스업소 가격동향]2011년 10월 교통경제과 11.10.31 개인서비스요금-조사결과_종합(10월)(1)_1.xlsx 2242
77 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 4주 교통경제과 11.10.31 11년10월4주_대형마트_가격동향(1).xls 2212
76 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 3주 교통경제과 11.10.24 11년10월3주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2258
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계