분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 775 페이지 : 71/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
75 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 2주 교통경제과 11.10.17 11년10월2주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2280
74 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 1주 교통경제과 11.10.10 11년10월1주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2244
73 [개인서비스업 가격동향]2011년 9월 교통경제과 11.10.05 개인서비스요금-조사종합(9월)_1.xlsx 2087
72 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 4주 교통경제과 11.09.30 11년9월4주_대형마트_가격동향(1).xls 2277
71 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 3주 교통경제과 11.09.28 11년9월3주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2138
70 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 2주 교통경제과 11.09.28 11년9월2주_대형마트_가격동향(1).xls 2138
69 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 1주 교통경제과 11.09.28 11년9월1주_대형마트_가격동향(1).xls 2077
68 [개인서비스업 가격동향]2011년 8월 교통경제과 11.09.28 개인서비스요금-조사서(8월)(최종).xlsx 1861
67 [주요생필품 가격동향]2011년 8월 4주 교통경제과 11.08.29 11년8월4주_대형마트_가격동향(1).xls 1929
66 [주요생필품 가격동향]2011년 8월3주 교통경제과 11.08.18 11년8월3주_대형마트_가격동향.xls 1724
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계