분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 774 페이지 : 72/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
64 [주요생필품가격동향]2011년8월1주 교통경제과 11.08.05 11년8월1주_대형마트_가격동향.xls 1785
63 [개인서비스요금 가격동향]2011년 7월 교통경제과 11.08.05 개인서비스요금-조사서(7월)(종합)_1.xls 1618
62 [주요생핌품가격동향]2011년 7월4주 교통경제과 11.08.05 11년7월4주_대형마트_가격동향.xls 1618
61 [주요생필품 가격동향] 2011년 7월3주 교통경제과 11.07.25 11년7월3주_대형마트_가격동향.xls 1631
60 [주요생필품 가격동향]2011년7월2주 교통경제과 11.07.25 11년7월2주_대형마트_가격동향.xls 1690
59 [주요생필품 가격동향]2011년 7월1주 교통경제과 11.07.11 11년7월1주_대형마트_가격동향.xls 1599
58 [개인서비스요금 가격동향]2011년 6월 교통경제과 11.07.11 개인서비스요금-조사서(6월)_1.xls 1474
57 [주요생필품 가격동향]2011년 6월4주 교통경제과 11.06.23 11년6월4주_대형마트_가격동향.xls 1536
56 [주요생필품 가격동향]2011년 6월3주 교통경제과 11.06.16 11년6월3주_대형마트_가격동향.xls 1583
55 [개인서비스업소 가격동향] 2011년 5월 교통경제과 11.06.10 개인서비스요금-조사서(5월)(종합)_1.xls 1487
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계