분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 776 페이지 : 73/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
56 [주요생필품 가격동향]2011년 6월3주 교통경제과 11.06.16 11년6월3주_대형마트_가격동향.xls 1583
55 [개인서비스업소 가격동향] 2011년 5월 교통경제과 11.06.10 개인서비스요금-조사서(5월)(종합)_1.xls 1488
54 [주요생필품가격동향]2011년 6월2주 교통경제과 11.06.10 11년6월2주_대형마트_가격동향.xls 1565
53 [주요생필품 가격동향]2011년 6월1주 교통경제과 11.06.10 11년6월1주_대형마트_가격동향.xls 1583
52 [주요생필품 가격동향]2011년 5월4주 교통경제과 11.06.10 11년5월4주_대형마트_가격동향.xls 1646
51 [주요생필품 가격동향]2011년 5월3주 교통경제과 11.05.20 11년5월3주_대형마트_가격동향.xls 1659
50 [주요생필품 가격동향]2011년 5월2주 교통경제과 11.05.20 11년5월2주_대형마트_가격동향.xls 1663
49 [주요생필품 가격동향]2011년 5월1주 교통경제과 11.05.06 11년5월1주_대형마트_가격동향.xls 1600
48 [개인서비스업소 가격동향]2011년 4월 교통경제과 11.04.29 개인서비스요금_조사서(4월)(종합)_1.xls 1536
47 [주요생필품 가격동향]2011년 4월4주 교통경제과 11.04.29 11년4월4주_대형마트_가격동향.xls 1560
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계