콘텐츠시작

2025년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2025년도 인구현황
구분 세대수 인구수 18세이상 인구수 65세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 다운로드 바로보기 79,187 175,527 86,963 88,564 145,367 71,476 73,891 34,455 14,859 19,596 189 2,020 218
2월 다운로드 바로보기 79,148 175,075 86,744 88,331 145,061 71,340 73,721 34,561 14,905 19,656 189 2,020 218
3월 다운로드 바로보기 79,221 174,953 86,694 88,259 145,059 71,340 73,719 34,833 15,010 19,823 189 2,020 218
4월 다운로드 바로보기 79,321 175,010 86,716 88,294 145,186 71,395 73,791 35,092 15,135 19,957 189 2,020 218
5월 다운로드 바로보기 79,372 174,939 86,663 88,276 145,217 71,391 73,826 35,274 15,222 20,052 189 2,020 218
6월 다운로드 바로보기 79,417 174,888 86,641 88,247 145,261 71,409 73,852 35,484 15,317 20,167 189 2,020 218

인구현황 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
18 2015년도 인구현황 총무과 15.02.04 2270
17 2014년도 인구현황 총무과 14.02.04 2077
16 2013년도 인구현황 총무과 13.02.12 1728
15 2012년도 인구현황 총무과 12.02.01 1545
14 2011년도 인구현황 총무과 11.02.07 1485
13 2010년도 인구현황 총무과 10.02.02 1874
12 2009년도 인구현황 총무과 09.02.06 4305
11 2008년도 인구현황 총무과 08.02.12 7105
10 2007년도 인구현황 총무과 07.10.02 3099
9 2006년도 인구현황 총무과 07.10.02 1429
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계