업무 추진비 공개
총게시물 412건 | 페이지 : 11/42
부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 11. | 임랑커피드림 | 2024년 신규임용 및 전입공무원 주요사업장 견학 참석자 격려 음료 구입 | 105,000 | 40 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 11. | 롯데마트 동부산점 | 추석명절 직원 격려품 구입 | 250,000 | 5 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 10. | 임랑커피드림 | 2024년 신규임용 및 전입공무원 주요사업장 견학 참석자 격려 음료 구입 | 58,500 | 40 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 10. | 우송 | 청소자원과 환경정비 근로자 간담회 | 430,000 | 36 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 9. | 스타벅스 | 2024년 신규임용 및 전입공무원 주요사업장 견학 참석자 격려 음료 구입 | 174,300 | 40 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 5. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 9. 5 | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 206,350 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 9월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 22. | 빅세일마트 | 해수욕장 근무자 격려 간식 구입 | 154,800 | 16 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 30. | 태성방앗간 | 을지연습 참가자 간식 구입 | 400,000 | 330 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 30. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 62,680 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
담당부서
최종수정일2023-09-14