업무 추진비 공개
총게시물 480건 | 페이지 : 3/48
| 부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 14. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 378,420 | 00 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 14. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 11. | 솔로몬화훼 | 유관기관(제6339부대 3대대)장 취임 축하 화분 구입 | 50,000 | 1 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 10. | 강고집생고기전문점 | KTX-이음 기장역 유치 관련 업무추진 노고 격려 간담회 | 198,000 | 7 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 5. | 가마솥생복집 | KTX-이음 기장역 유치 관련 간담회 | 244,000 | 7 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 3. | - | 직원 경조사비 | 200,000 | 4 | 현금지급 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 3. | 빅세일마트 | 군수실 내방객 접대용 다과 | 141,600 | 00 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 10. 30. | 쿠팡, 네이버페이 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 355,370 | 00 | 카드결제 | 2025년 | 10월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 10. 28. | 강고집생고기전문점 | 교육청소년과 직원 격려 간담회 | 646,000 | 21 | 카드결제 | 2025년 | 10월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 10. 27. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금지급 | 2025년 | 10월 |
담당부서
최종수정일2023-09-14

