업무 추진비 공개
총게시물 498건 | 페이지 : 4/50
| 부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 12. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금지급 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 7. | 강고집 | 신규 간부공무원 간담회 | 495,000 | 15 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 9. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 481,080 | 00 | 카드결제 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2026. 1. 9. | - | 적십자 특별회비 | 2,000,000 | 00 | 계좌이체 | 2026년 | 1월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 28. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 24. | 부영식품 | 방문외빈 증정용 특산품 | 240,000 | 3 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 20. | 화담 | 현안사업 국시비 확보 관련 업무협의 간담회 | 418,000 | 12 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 19. | 쿠팡, 빅세일마트 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 499,960 | 00 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 14. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 378,420 | 00 | 카드결제 | 2025년 | 11월 |
| 행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2025. 11. 14. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2025년 | 11월 |
담당부서
최종수정일2023-09-14

