업무 추진비 공개
총게시물 304건 | 페이지 : 5/31
부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 23. | 메가마트 기장점 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 91,260 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 17. | 가마솥생복집 | 부속실 직원 격려 간담회 | 180,000 | 6 | 카드결제 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 17. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금지급 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 13. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금지급 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 9. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금지급 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 7. | 탑마트 기장점 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 42,720 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 7. | 롯데마트 동부산점 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 119,640 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 7. | 네이버페이 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 134,630 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 2. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금지급 | 2024년 | 5월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 5. 2. | - | 직원 경조사비 | 100,000 | 2 | 현금지급 | 2024년 | 5월 |
최종수정일2023-09-14