업무 추진비 공개
총게시물 349건 | 페이지 : 6/35
부서 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 대상인원(명) | 사용방법 | 연도 | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 23. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 236,880 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 22. | - | 직원 경조사비 | 250,000 | 5 | 현금지급 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 22. | - | 직원 경조사비 | 50,000 | 1 | 현금지급 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 20. | 메가마트 기장점 | 을지연습 참가자 간식 구입 | 69,800 | 330 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 15. | 흙시루 | 제79주년 광복절 市기념행사 참석자 간담회 | 729,000 | 26 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 8. | - | 직원 경조사비 | 150,000 | 3 | 현금지급 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 7. | 이사부 | 부속실 직원 격려 간담회 | 240,000 | 8 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 6. | 쿠팡 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 51,470 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 8. 6. | 메가마트 기장점 | 군수실 내방객 접대용 다과 구입 | 165,090 | 00 | 카드결제 | 2024년 | 8월 |
행정지원과(군수) | 군수 정종복 | 2024. 7. 31. | - | 직원 경조사비 | 200,000 | 4 | 현금지급 | 2024년 | 7월 |
최종수정일2023-09-14