인구현황
콘텐츠시작
2021년도 인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세대수 | 인구수 | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통(리)수 | 반수 | 면적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
1월 다운로드 바로보기 | 75,182 | 175,428 | 86,848 | 88,580 | 141,977 | 69,678 | 72,299 | 28,015 | 12,021 | 15,994 | 184 | 1,925 | 218.30 |
2월 다운로드 바로보기 | 75,533 | 176,112 | 87,194 | 88,918 | 142,557 | 69,963 | 72,594 | 28,166 | 12,093 | 16,073 | 184 | 1,924 | 218.30 |
3월 다운로드 바로보기 | 75,496 | 176,056 | 87,172 | 88,884 | 142,588 | 69,991 | 72,597 | 28,204 | 12,118 | 16,086 | 184 | 1,924 | 218.30 |
4월 다운로드 바로보기 | 75,708 | 176,287 | 87,304 | 88,983 | 142,853 | 70,121 | 72,732 | 28,325 | 12,167 | 16,158 | 184 | 1,924 | 218.30 |
5월 다운로드 바로보기 | 75,858 | 176,411 | 87,367 | 89,044 | 143,038 | 70,219 | 72,819 | 28,462 | 12,232 | 16,230 | 184 | 1,925 | 218.30 |
6월 다운로드 바로보기 | 76,058 | 176,617 | 87,484 | 89,133 | 143,257 | 70,336 | 72,921 | 28,559 | 12,278 | 16,281 | 184 | 1,925 | 218.30 |
7월 다운로드 바로보기 | 76,241 | 176,786 | 87,565 | 89,221 | 143,389 | 70,399 | 72,990 | 28,674 | 12,312 | 16,362 | 184 | 1,925 | 218.30 |
8월 다운로드 바로보기 | 76,369 | 176,811 | 87,546 | 89,265 | 143,479 | 70,425 | 73,054 | 28,828 | 12,378 | 16,450 | 184 | 1,925 | 218.30 |
9월 다운로드 바로보기 | 76,434 | 176,789 | 87,499 | 89,290 | 143,531 | 70,421 | 73,110 | 28,928 | 12,420 | 16,508 | 184 | 1,925 | 218.30 |
10월 다운로드 바로보기 | 76,577 | 176,879 | 87,529 | 89,350 | 143,666 | 70,481 | 73,185 | 29,045 | 12,472 | 16,573 | 184 | 1,925 | 218.30 |
11월 다운로드 바로보기 | 76,725 | 177,161 | 87,661 | 89,500 | 143,991 | 70,653 | 73,338 | 29,212 | 12,541 | 16,671 | 184 | 1,925 | 218.30 |
12월 다운로드 바로보기 | 76,853 | 177,125 | 87,691 | 89,434 | 144,053 | 70,731 | 73,322 | 29,357 | 12,626 | 16,731 | 184 | 1,925 | 218.30 |
총게시물 27건 | 페이지 : 3/3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2004년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 986 | |
6 | 2003년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 1344 | |
5 | 2002년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 1044 | |
4 | 2001년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 1068 | |
3 | 2000년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 1072 | |
2 | 1999년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 964 | |
1 | 1998년도 인구현황 | 총무과 | 07.10.02 | 1213 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4114
최종수정일2023-09-15