콘텐츠시작

2022년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2022년도 인구현황
구분 세대수 인구수 18세이상 인구수 65세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 다운로드 바로보기 76,901 176,935 87,588 89,347 143,964 70,682 73,282 29,522 12,700 16,822 184 1,925 218.30
2월 다운로드 바로보기 76,959 176,721 87,487 89,234 143,892 70,649 73,243 29,691 12,774 16,917 184 1,925 218.30
3월 다운로드 바로보기 77,015 176,570 87,436 89,134 143,811 70,625 73,186 29,857 12,859 16,998 184 1,925 218.32
4월 다운로드 바로보기 77,093 176,505 87,395 89,110 143,803 70,638 73,165 29,970 12,907 17,063 184 1,925 218.32
5월 다운로드 바로보기 77,472 176,824 87,567 89,257 144,104 70,811 73,293 30,061 12,950 17,111 184 1,925 218.32
6월 다운로드 바로보기 77,954 177,536 87,931 89,605 144,808 71,166 73,642 30,272 13,032 17,240 184 1,925 218.32
7월 다운로드 바로보기 78,044 177,672 87,971 89,701 144,964 71,222 73,742 30,400 13,083 17,317 184 1,925 218.32
8월 다운로드 바로보기 78,169 177,728 88,002 89,726 145,027 71,241 73,786 30,541 13,152 17,389 184 1,925 218.32
9월 다운로드 바로보기 78,402 178,221 88,224 89,997 145,500 71,463 74,037 30,712 13,223 17,489 184 1,925 218.32
10월 다운로드 바로보기 78,528 178,303 88,262 90,041 145,673 71,553 74,120 30,871 13,290 17,581 184 1,925 218.32
11월 다운로드 바로보기 78,629 178,459 88,327 90,132 145,888 71,651 74,237 31,031 13,353 17,678 184 1,931 218.32
12월 다운로드 바로보기 78736 178,614 88,426 90,188 146,058 71,752 74,306 31,204 13,425 17,779 187 1,984 218
목록

총게시물 27 페이지 : 1/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
27 2024년도 인구현황 관리자 24.02.05 418
26 2023년도 인구현황 관리자 23.02.01 1466
25 2022년도 인구현황 관리자 22.02.04 2559
24 2021년도 인구현황 관리자 21.02.01 4083
23 2020년도 인구현황 관리자 20.02.06 4393
22 2019년도 인구현황 관리자 19.02.07 3618
21 2018년도 인구현황 관리자 18.02.08 3935
20 2017년도 인구현황 관리자 17.02.02 ingu_201712.pdf 3254
19 2016년도 인구현황 관리자 16.02.04 2195
18 2015년도 인구현황 총무과 15.02.04 1918
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계