업무검색
담당부서
최종수정일2024-10-29
맑음 31℃
 
			기장군청의 부서별 업무를 확인하실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 051-709-2900 | 건강증진과 업무 총괄 | 
| 건강증진과 | 건강행정팀장 | 051-709-2903 | 건강행정팀 업무 총괄 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2901 | 예산, 회계 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2905 | 정관보건지소 민원실,진료실, 한의진료실, 물리치료실 담당 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2942 | 치매안심센터 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2985 | 치매안심센터 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2940 | 치매안심센터 업무 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2902 | 서무,관용차량관리 | 
| 건강증진과 | 공무관 | 051-709-2910 | 청사관리 | 
| 건강증진과 | 평생건강팀장 | 051709-2913 | 평생건강팀 업무 총괄 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2912 | 통합건강증진사업 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2915 | 건강생활실천사업, 모바일헬스케어사업 운영 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2914 | 지역사회 금연지원서비스사업 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-4844 | 건강생활실천사업 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2998 | 금연구역 지도 점검 및 단속 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2997 | 금연구역 지도 점검 및 단속 | 
| 건강증진과 | 가족건강팀장 | 051-709-2923 | 가족건강팀 업무 총괄 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2904 | 지역사회건강조사, 미숙아 및 선천성 이상아 관리, 저소득층 기저귀 조제분유, 의료급여수급권자 건강검진 수검율 관리 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2922 | 난임부부지원사업 및 임신사전건강관리 지원사업 | 
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-4821 | 구강보건사업 | 
담당부서
최종수정일2024-10-29