업무검색
담당부서
최종수정일2024-10-29
맑음 31℃
기장군청의 부서별 업무를 확인하실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 051-709-2900 | 건강증진과 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 건강행정팀장 | 051-709-2903 | 건강행정팀 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2901 | 예산, 회계, 청사 관리(시설물 계약 및 임차, 용역 공사 등), 공무직 관리 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-4840 | 방문보건 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2944 | 맞춤형 사례관리 사업 및 실종예방사업 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2946 | 치매안심센터 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2985 | 치매안심센터 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2940 | 치매안심센터 업무 |
| 건강증진과 | 주무관 | 0517094856 | 구강보건사업 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2915 | 건강생활실천사업, 모바일헬스케어사업 운영 등 |
| 건강증진과 | 가족건강팀장 | 051-709-2923 | 가족건강팀 업무 전반 |
| 건강증진과 | 도시보건팀장 | 051-709-4803 | 도시보건팀 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2904 | 지역사회건강조사, 의료급여 수급자 건강검진사업, 영유아 사전예방적 건강관리, 생애초기 건강관리사업 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2942 | 치매안심센터 |
| 건강증진과 | 주무관 | 4855 | 구강보건업무 전반 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2902 | 과 서무, 지소 내 강의실 및 프로그램실 관리, 관용차량 및 기록물 관리, 청사 관리(일상 시설물 유지보수, 소모품관리) |
| 건강증진과 | 공무관 | 051-709-2910 | 청사관리 |
| 건강증진과 | 평생건강팀장 | 051709-2913 | 평생건강팀 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2912 | 통합건강증진사업 |
| 건강증진과 | 주무관 | 051-709-2914 | 건강생활실천사업, 모바일헬스케어사업 운영 |
담당부서
최종수정일2024-10-29