2023년 수상내역
중앙기관(5회)
연번 | 수상명 | 평가기관 | 훈격(등급) | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 통계업무 진흥유공 표창 | 기획재정부 | 장관상 | 기획감사실 |
2 | 2023년 배출업소 환경관리 우수 지자체 | 환경부 | 장관상 | 환경위생과 |
3 | 2023년 보육정책 관련 우수 지방자치단체 평가 | 보건복지부 | 대상 | 가족복지과 |
4 | 농기계임대사업 유공사업소 | 농촌진흥청 | 청장상 | 농업기술센터 |
5 | 2023년 연구·기술보급 사업 발표회 | 국립수산과학원 | 우수 | 수산자원연구센터 |
부산광역시(13회)
연번 | 수상명 | 평가기관 | 훈격(등급) | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 부산광역시 보건소 종합평가 | 부산광역시 | 우수 | 건강증진과 |
2 | 2023년도 구강건강증진사업 우수기관 | 부산광역시 | 우수 | 건강증진과 |
3 | 2023년 방문건강관리사업 우수기관 | 부산광역시 | 우수 | 건강증진과 |
4 | 2023년 부산광역시 정신건강증진사업 및 자살예방사업 | 부산광역시 | 우수 | 건강증진과 |
5 | 2023년 도시기초시설물 선진화 사업장 | 부산광역시 | 장려 | 건설과 |
6 | 2023 부산광역시 구·군 토목경진대회 | 부산광역시 | 우수 | 건설과 |
7 | 제24회 국제관광전 우수(이벤트분야) | 부산광역시 | 우수 | 관광진흥과 |
8 | 2023년 지적측량 경진대회 | 부산광역시 | 우수 | 토지정보과 |
9 | 2023년 구군 토지행정업무 종합평가(토지행정분야) | 부산광역시 | 우수 | 토지정보과 |
10 | 2023년 구군 토지행정업무 종합평가 (지적재조사분야) |
부산광역시 | 최우수 | 토지정보과 |
11 | 2023년 교통분야(주차분야) 평가 | 부산광역시 | 우수 | 교통행정과 |
12 | 2023년 지역건설업체 참여실적 평가 | 부산광역시 | 대상 | 건축과 |
13 | 2023년 구·군 보육정책 추진 평가 | 부산광역시 | 우수 | 가족복지과 |
언론기관• 학술단체 등(2회)
연번 | 수상명 | 수상훈격 | 표창기관 | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 웹어워드 코리아 2023 최우수상 (공공프로모션분야) |
협회장 | (사)한국인터넷전문가협회 | 관광진흥과 |
2 | 2023년도 제28회 한국지방자치경쟁력지수(KLCI) | 종합2위 | (사)한국공공 자치연구원 |
기장군 |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4012
최종수정일2024-04-05