2021년 수상내역
중앙기관(15회)
연번 | 수상명(평가명) | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|---|
1 | 제11회 지방자치단체 생산성 대상 | 최우수(국무총리표창) | 행정안전부 |
2 | 겨울철 복지위기가구 발굴 관련 우수지자체 평가 | 우수(장관표창) | 보건복지부 |
3 | 2021년 지역사회 정신건강증진사업 우수기관 선정 공모 | 장관표창 | 보건복지부 |
4 | 2021 대한민국 공간문화대상 | 우수(장관표창) | 문화체육관광부 한국건축가협회 |
5 | 2021년 대규모 통계조사 업무 유공 | 우수(장관표창) | 통계청 |
6 | 2021년 지역복지사업 (찾아가는 보건복지서비스 제공 부문) |
우수(장관표창) | 보건복지부 |
7 | 2021년 국민참여 수준진단 | 우수(장관표창) | 행정안전부 |
8 | 2021년 기초생활보장분야 우수지자체 평가 | 장관표창 | 보건복지부 |
9 | 배출업소 환경관리 실태평가 | 장관표창 | 환경부 |
10 | 2021년 청소년정책 우수지자체 정부포상 | 장관표창 | 여성가족부 |
11 | 제13회 지방자치단체 건강증진사업 우수기관 포상 | 장관표창 | 보건복지부 |
12 | 2021년 마을변호사 제도 운영 | 모범(장관표창) | 법무부 |
13 | 2021년 주민자치형 공공서비스 구축사업 찾아가는 보건복지 우수사례 경진대회 |
우수 | 행정안전부 |
14 | 2021년 공공기관 청렴도 평가 | 2등급 | 국민권익위원회 |
15 | 2021년 지역안전지수 | 5개 분야 1등급 | 행정안전부 |
부산광역시(7회)
연번 | 수상명(평가명) | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|---|
1 | 2021년 구군 보육정책 추진 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
2 | 2021년 공원녹지행정 업무평가 | 최우수 | 부산광역시 |
3 | 2021년 구·군 토지행정업무 종합평가 | 우수 | 부산광역시 |
4 | 2021년(2020년 실적) 구·군 규제혁신평가 | 장려 | 부산광역시 |
5 | 부산시 규제혁신 우수사례 경진대회 | 장려 | 부산광역시 |
6 | 2021 부산건축상 | 장려 | 부산광역시 |
7 | 2021년 도시농업육성시책 평가 | 장려 | 부산광역시 |
언론기관• 학술단체 등(8회)
연번 | 수상명(평가명) | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|---|
1 | 커뮤니티 웰빙지수 1위(살기 좋은 지역) | 1위 | 커뮤니티웰빙연구센터(서울대) |
2 | 민선7기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | A등급 | 한국 매니페스토 실천본부 |
3 | 2021년 대한민국 우수지방자치단체 평판대상 | 우수지자체 | 지방자치단체 평판대상 시상위원회 |
4 | 2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | (사)한국 매니페스토 실천본부 |
5 | 기초자치단체 ESG 평가지수 | 종합 A(우수) | ESG행복 경제연구소 |
6 | 부산참여연대 제3회 구군 좋은 정책상 | 혁신상 | 부산 참여연대 |
7 | 2021 대한민국 지방자치 혁신대상 | 우수 | e대한경제 신문사 |
8 | 2021 대한민국 노인복지 우수대상 | 최우수 | 한국노인복지중앙회 |
담당부서기획감사실
최종수정일2023-04-20