2021년
(기준일 : 2021.12.31.)
공무원 정원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
기장군 | 811명 | 707명 | 104명 |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 825명 | 715명 | 109명 |
과장급 이상 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
기장군 | 811명 | 53명 | 6.5% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 825명 | 45명 | 5.5% |
공무원 1인당 주민 수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구 수 | 정원 | 1인당 주민 수 | |
기장군 | 177,125명 | 811명 | 218명 |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 82,863명 | 825명 | 98명 |
현장공무원 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 현장공무원 비율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 본청비율 | 소속기관 | 소속기관 비율 | 읍면동 | 읍면동 비율 | |
기장군 | 583명 | 71.9% | 228명 | 28.1% | 126명 | 15.5% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 436명 | 52.6% | 389명 | 47.4% | 209명 | 25.3% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 | |
기장군 | 60,069 | 692,367 | 8.7% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 67,703 | 702,160 | 9.7% |
최종수정일2022-05-02