2022년
(기준일 : 2022.12.31.)
공무원 정원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
기장군 | 844명 | 736명 | 108명 |
인구 5만 이상 군 평균 | 842명 | 735명 | 107명 |
과장급 이상 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
기장군 | 844명 | 53명 | 6.3% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 843명 | 46명 | 5.5% |
공무원 1인당 주민 수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구 수 | 정원 | 1인당 주민 수 | |
기장군 | 178,614명 | 844명 | 212명 |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 82,542명 | 843명 | 95명 |
현장공무원 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 현장공무원 비율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 본청비율 | 소속기관 | 소속기관 비율 | 읍면동 | 읍면동 비율 | |
기장군 | 609명 | 72.2% | 235명 | 27.8% | 137명 | 16.2% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 448명 | 53% | 394명 | 47% | 209명 | 24.9% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) |
세출결산액 (백만원) |
인건비 운영 비율 | |
기장군 | 63.426 | 715,168 | 8.9% |
인구 5만 이상 군(32) 평균 | 70,659 | 727,889 | 9.8% |
최종수정일2023-09-14