정책실명제 공개목록
총게시물 85건 | 페이지 : 6/9
번호 | 부서명 | 지출일자 | 지출금액 | 지출내역 |
---|---|---|---|---|
35 | 친환경농업과 | 2012-02-27 | \239,600 | 부서내운용품 구입(커피류) |
34 | 친환경농업과 | 2012-02-15 | \470,000 | 설명절 직원 격려품 구입 |
33 | 친환경농업과 | 2012-01-26 | \292,260 | 부서내 운용품 구입 |
32 | 친환경농업과 | 2012-01-31 | \550 | 부서내 음용수 구입 |
31 | 친환경농업과 | 2011-12-26 | \23,350 | 부서내 운용품 구입(커피류) |
30 | 친환경농업과 | 2011-11-25 | \56,000 | 전출자 송별음식 구입 |
29 | 친환경농업과 | 2011-10-04 | \119,700 | 부서운용품구입(커피류) |
28 | 친환경농업과 | 2011-09-06 | \467,500 | 부서내 음용수 구입 |
27 | 친환경농업과 | 2011-08-23 | \24,000 | 부서내운용품구입(종이컵) |
26 | 친환경농업과 | 2011-08-23 | \378,110 | 부서운용품구입(커피및차류) |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4011
최종수정일2023-09-14