분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 847 페이지 : 11/85

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
747 2023년 11월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.11.20 2023년11월3주차대형마트가격동향.xlsx 67
746 2023년 11월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.11.13 2023년11월2주차대형마트가격동향.xlsx 81
745 2023년 11월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.11.06 2023년11월1주차대형마트가격동향.xlsx 85
744 2023년 10월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 23.10.31 2023년10월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 94
743 2023년 10월 4주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.10.30 2023년10월4주차대형마트가격동향.xlsx 95
742 2023년 10월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.10.23 2023년10월3주차대형마트가격동향.xlsx 90
741 2023년 10월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.10.17 2023년10월2주차대형마트가격동향.xlsx 83
740 2023년 10월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.10.10 2023년10월1주차대형마트가격동향.xlsx 84
739 2023년 9월 5주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 23.10.04 2023년9월5주차대형마트가격동향.xlsx 83
738 2023년 9월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 23.09.27 2023년9월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 82
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계