분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 849 페이지 : 3/85

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
829 2025년 3월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.03.05 2025.03.01주차가격동향.xlsx 49
828 2025년 2월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 25.03.02 2025년2월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 43
827 2025년 2월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.02.24 2025.2월3주차가격동향.xlsx 54
826 2025년 2월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.02.17 2025.2월2주차대형마트가격동향.xlsx 42
825 2025년 2월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.02.10 2025.2월1주차대형마트가격동향.xlsx 67
824 2025년 1월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 25.01.31 2025년1월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 44
823 2025년 1월 4주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.01.31 2025년1월4주차대형마트가격동향.xlsx 41
822 2025년 1월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.01.20 2025년1월3주차대형마트가격동향.xlsx 40
821 2025년 1월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.01.13 2025년1월2주차대형마트가격동향.xlsx 42
820 2025년 1월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 25.01.06 2025년1월1주차대형마트가격동향.xlsx 48
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계