분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 847 페이지 : 7/85

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
787 2024년 6월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 24.07.01 2024년06월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 50
786 2024년 6월 5주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.07.01 2024년6월5주차대형마트가격동향.xlsx 46
785 2024년 6월 4주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.06.24 2024년6월4주차대형마트가격동향.xlsx 49
784 2024년 6월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.06.17 2024년6월3주차대형마트가격동향.xlsx 53
783 2024년 6월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.06.10 2024년6월2주차대형마트가격동향.xlsx 46
782 2024년 6월 1주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.06.03 2024년6월1주차대형마트가격동향.xlsx 57
781 2024년 5월 개인서비스 요금 가격동향 일자리경제과 24.05.31 2024년05월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 50
780 2024년 5월 4주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.05.27 2024년5월4주차대형마트가격동향.xlsx 50
779 2024년 5월 3주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.05.20 2024년5월3주차대형마트가격동향.xlsx 51
778 2024년 5월 2주차 대형마트 가격동향 일자리경제과 24.05.13 2024년5월2주차대형마트가격동향.xlsx 54
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계