자료실
총게시물 250건 | 페이지 : 2/25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2025년 7월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.09.22 | 25 | |
| 239 | 2025년 8월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.09.15 | 25 | |
| 238 | 2025년 3~5월 기장군 환경(#연안해수) 전문기관 방사능분석결과(스트론튬, Sr-90) | 원*과 | 25.09.01 | 26 | |
| 237 | 2025년 7월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #특산품), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.09.01 | 20 | |
| 236 | 2025년 7월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.08.18 | 23 | |
| 235 | 2025년 6월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.08.05 | 32 | |
| 234 | 2025년 6월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.07.07 | 35 | |
| 233 | 2025년 5월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물 #특산품), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.06.20 | 52 | |
| 232 | 2025년 5월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.06.11 | 42 | |
| 231 | 2025년 4월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.05.23 | 46 |
담당부서
최종수정일2023-09-15

