자료실
총게시물 245건 | 페이지 : 2/25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2025년 6월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.08.05 | 19 | |
| 234 | 2025년 6월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.07.07 | 25 | |
| 233 | 2025년 5월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물 #특산품), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.06.20 | 38 | |
| 232 | 2025년 5월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.06.11 | 27 | |
| 231 | 2025년 4월 기장군 환경(#연안해수) 및 식품(#학교급식 #위판수산물), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.05.23 | 30 | |
| 230 | 2025년 4월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.05.09 | 30 | |
| 229 | 2025년 3월 기장군 환경 및 식품(#학교급식 #위판수산물 #특산품), 전문기관 방사능분석결과 | 원*과 | 25.05.02 | 47 | |
| 228 | 2025년 3월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.04.08 | 42 | |
| 227 | 2025년 2월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.03.04 | 52 | |
| 226 | 2025년 1월 환경방사선 탐지결과(기장군) | 원*과 | 25.02.07 | 49 |
담당부서안전도시국 원전정책과
전화번호051-709-4042
최종수정일2023-09-15

