지역아동센터
시설설치 기준
- 사무실, 조리실, 식당 및 집단 지도실을 합한 면적 82.5㎡ 이상
- 건축물 용도는 단독주택, 공동주택, 제1종 근린생활 시설이어야 함
종사자 배치 기준
- 아동 30인 이상 시설 : 시설장 1인, 생활복지사 2인 (아동 50인 초과시 1인 추가)
- 아동 30인 미만 10인 이상 시설 : 시설장 1인, 생활복지사 1인
- 아동 10인 미만 시설 : 시설장 1인
운영비 지원기준
- 지역아동센터 : 월 2,940 ~ 7,190천원
운영시간
- 1일 8시간 이상, 주 5일 이상 운영을 원칙으로 하되 지역여건에 따라 운영시간 조정가능
이용대상
- 18년 미만의 아동으로서 초등학교 및 중학교에 재학 중인 아동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 시설명 | 대표자 | 소재지 | 정원 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
(운영자) | |||||
1 | 꿈나무지역아동센터 | 김창호 | 기장읍 대청로36번길 11-12 | 29 | 051-723-1213 |
2 | 행복지역아동센터 | 이옥 | 기장읍 차성동로122번길 10 | 35 | 051-721-4977 |
3 | 교리지역아동센터 | 이봉연 | 기장읍 차성로 417번길 27 | 19 | 051-724-0907 |
4 | 신정LCC지역아동센터 | 기독교한국침례회 | 정관읍 용수로 10 | 37 | 051-727-0191 |
정관신도시교회 | |||||
5 | 이레지역아동센터 | 박이숙 | 정관읍 구연방곡로 10, 센트럴파크 106동 103호 | 19 | 051-724-0079 |
6 | 무양지역아동센터 | 김효진 | 기장읍 대변로 117-3 A동 202호 | 9 | 070-8875-0627 |
7 | 모전지역아동센터 | 강설희 | 정관읍 정관1로 18, 이지더원1차 105동 101호 | 19 | 051-728-0399 |
8 | 글로벌지역아동센터 | 김로미 | 정관읍 산단4로 139, 동원로얄듀크1차 108동 105호 | 19 | 051-727-0601 |
9 | 사랑샘지역아동센터 | 이순년 | 부산 기장군 정관읍 580, 307호(사랑샘프라자) | 19 | 051-728-7668 |
10 | 온드림 지역 아동센터 | 홍영미 | 부산 기장군 일광읍 해빛로 29, 204동 104호 (일광자이푸르지오2차) |
19 | 051-703-7052 |
담당부서교육행복국 인재양성과
담당자배진아
전화번호051-709-4472
최종수정일2022-04-01