지진해일 긴급대피장소
지진해일 긴급대피장소(29개소)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 대피지구 | 피해예상지역 | 대피대상인원(재해약자) | 지진해일 긴급대피장소 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공수지구 | 시랑리 | 142가구 259명(3명) | 공수마을 뒷산(멍두산) | 기장읍 시랑리 689 |
| 당사마을 정자 앞 도로 | 기장읍 당사리 507 | ||||
| 2 | 동암지구 | 시랑리 | 137가구 249명(2명) | 국립수산과학원 정문 앞 도로 | 기장읍 시랑리 170-14 |
| 아난티앳부산코브호텔 앞 도로 | 기장읍 시랑리 708 | ||||
| 3 | 서암-신암지구 | 연화리 | 315가구 591명(2명) | 서암마을 뒤 신도로 | 기장읍 연화리 507 |
| 신암마을 뒤 신도로1 | 기장읍 연화리 276-3 | ||||
| 신암마을 뒤 신도로2 | 기장읍 연화리 193 | ||||
| 신암마을 교차로 | 기장읍 연화리 산 1-11 | ||||
| 4 | 대변지구 | 대변리 | 670가구 1263명(3명) | 대항교회 | 기장읍 대변리 383-2 |
| 대변항 입구 교차로 | 기장읍 대변리 450 | ||||
| 수협어업인복지회관 뒤 도로 | 기장읍 대변리 266-5 | ||||
| 5 | 죽성지구 | 죽성리 | 351가구 588명(3명) | 사랑애 펜션 앞 도로 | 기장읍 죽성리 957 |
| 월전마을 야산 사거리 | 기장읍 죽성리 296-1 | ||||
| 왜성주차장 | 기장읍 죽성리 267 | ||||
| 6 | 학리-이동지구 | 학리 삼성리 이천리 |
2,399가구 4,245명(39명) | 학리마을 뒷산 | 일광읍 학리 160-4 |
| 다미원수산 앞 도로 | 일광읍 삼성리 118-21 | ||||
| 비스타동원아파트 앞 도로 | 일광읍 이천리 산 36-50 | ||||
| 대복수산 앞 도로 | 일광읍 이천리 937 | ||||
| 이동마을뒷산 | 일광읍 이천리 226 | ||||
| 7 | 동백지구 | 동백리 | 231가구 450명(9명) | 부경대수산과학연구소 앞 야산 | 일광읍 동백리 251-5 |
| 8 | 칠암-문동지구 | 칠암리 문중리 문동리 |
770가구 1,344명(22명) | 문오성공원 | 일광읍 신평리 112 |
| 칠암초등학교 | 일광읍 칠암리 134 | ||||
| 문동마을 뒷산(문동어업인복지회관 옆) | 일광읍 문동리 296 | ||||
| 9 | 임랑지구 | 임랑리 | 253가구 443명(19명) | 장안어린이집(공터) | 장안읍 임랑리 110-3 |
| 임랑야산(대덕사)입구 | 장안읍 임랑리 97-10 | ||||
| 묘관음사 앞 도로 | 장안읍 임랑리 산 2-17 | ||||
| 10 | 월내-길천지구 | 월내리 길천리 |
1,517가구 2,473명(37명) | 기장문화예절학교 | 장안읍 월내리 579 |
| 월내야산(삼막골) | 장안읍 월내리 284 | ||||
| 고리스포츠문화센터 | 장안읍 길천리 64 |
담당부서안전도시국 재난안전과
전화번호051-709-4635
최종수정일2025-08-23

