실내공기질관리
다중이용시설 등의 실내공기질 관리
관계법령
- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법
적용대상
- 지하역사, 의료기관, 대규모 점포, 찜질방 등 21개 시설군
※ 관련법에 규정된 규모 이상인 경우에만 한함
실내공기질 측정
- 측정주기 : 유지기준 연 1회, 권고기준 2년에 1회 측정
- 결과보고 : 매년 1월 31일까지 보고, 측정결과 3년간 보존
실내공기질 유지기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
오염물질 항목 / 다중이용시설 | 미세 먼지(㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데하이드 (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 | 150 이하 | 1,000 이하 | 100 이하 | 10 이하 | |
의료기관, 보육시설, 국공립 노인요양시설 및 노인전문병원, 산후조리원 | 100 이하 | 800 이하 | |||
실내주차장 | 200 이하 | 25 이하 |
실내공기질 권고기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
오염물질 항목 / 다중이용시설 | 이산화탄소 (ppm) | 라돈 (Bq/m3) | 총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) | 석면(개/cc) | 오존(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 | 0.05 이하 | 148 이하 | 500 이하 | 0.01 이하 | 0.06 이하 |
의료기관, 보육시설, 국공립 노인요양시설 및 노인전문병원, 산후조리원 | 400 이하 | ||||
실내주차장 | 0.3 이하 | 1,000 이하 | 0.08 이하 |
신축 공동주택 실내공기질 관리
- 적용대상 : 100세대 이상 신축 공동주택(아파트, 연립주택, 기숙사)
- 측정항목 : HCHO, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌
담당부서경제산업국 환경위생과
전화번호051-709-2736
최종수정일2023-09-15