대형폐기물
대형폐기물이란?
- 품명식별이 가능한 가구(침대, 책상 등), 이불, 사무용기자재 등으로 종량제 규격 봉투에 넣어 배출할 수 없는 폐기물
신고절차
- 스마트폰 : “여기로” 앱 설치 후 회원가입 → 신청서작성(품목사진 업로드) 및 수수료 결제 → 배출번호 문자수신 후 폐기물에 기재 → 폐기물 배출 → 수거
- 인터넷 : www.yeogiro24.co.kr 접속 후 회원가입 → 신청서작성(품목사진 업로드) 및 수수료 결제 → 배출번호 문자수신 후 폐기물에 기재 → 폐기물 배출 → 수거
- 전화신청 : 기장군도시관리공단 ☎ 051-792-4725
배출시 유의사항
- 문자수신한 배출번호는 수거자가 확인할 수 있도록 배출품목에 유성펜 등으로 크고 정확하게 기재하여야 함
- 색상이 어두운 품목은 배출번호를 종이에 기재하여 떨어지지 않도록 단단히 부착
- 배출번호를 미기재한 경우 수거불가
- 배출품목과 결제금액이 상이할 경우 추가금액이 발생할 수 있음
접수 및 수거시간
구분 | 접수시간 | 수거시간 |
---|---|---|
스마트폰 앱「여기로」또는 인터넷(www.yeogiro24.co.kr) 신청 | 24시간 | 08시 ~ 17시 (공휴일 휴무) |
전화접수 ☎792-4725 (기장군도시관리공단 ) | 08 ~ 17시 (공휴일 휴무) |
품목별 운반.처리 수수료
(단위:원)
품명 | 규격 | 계 | 수집.운반료 | 처리비 |
---|---|---|---|---|
침대 | 침대프레임(일반) 2인용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
침대프레임(일반) 1인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
침대프레임(평상형,쇼파형,서랍형) 2인용 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
침대프레임(평상형,쇼파형,서랍형) 1인용 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
매트리스 2인용 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
매트리스 1인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 2인용 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 1인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 2인용 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 1인용 | 28,000 | 14,000 | 14,000 | |
유아용(매트리스 포함) | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
쇼파 | 3인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
2인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 스톨 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
장롱, 장식장, 진열장, 찬장, 책장 | 가로 120㎝ 이상 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
가로 90㎝ 이상 가로 120㎝ 미만 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
가로 90㎝ 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
거실 장식장 (높이50㎝이하) |
가로 120㎝ 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
가로 90~120㎝ 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
가로 90㎝ 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
5단 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
화장대 (거울포함, 의자별도) |
서랍형 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
기본형 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
신발장 | 높이 1m미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
높이 1m이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
책상 | 서랍장 2개 혹은 1m 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
서랍장 1개 혹은 1m 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
책상+책장 세트 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
탁상형 책꽂이 | 50㎝X50㎝ 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
식탁 (의자별도) |
6인용 이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
6인용 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
대리석 6인용 이상 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
대리석 6인용 미만 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | |
의자 | 목재, 철재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
목재, 철재 외 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
회전, 안락, 사무용 의자 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
안마의자 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
씽크대 | 1m 이상 1짝당 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
1m 미만 1짝당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
씽크찬장 | 가로 50㎝당 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
상 | 6인용이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
6인용미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
항아리 | 20ℓ 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
500ℓ 이상 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
300ℓ 이상 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
300ℓ 미만 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
25~42인치 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
세탁기 | 용량8㎏이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
용량8㎏미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
에어콘 | 264㎡형이상 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
66~264㎡형미만 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
66㎡미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
자판기 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
옥매트 (황토, 온수, 카펫형) |
3인용이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
2인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
1인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
전기장판 | 2인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
1인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
조명기구 | 장식용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
블라인드 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
이불 | 솜이불 (1채당) |
3,000 | 1,000 | 2,000 |
홑이불 (1채당) |
2,000 | 1,000 | 1,000 | |
베개 | 1,000 | 500 | 500 | |
카페트 | 3.3㎡당 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
돗자리 | 2인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
피아노 | 그랜드 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
업라이트 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
디지털 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
시계 | 50㎝미만 | 1,000 | 500 | 500 |
50㎝이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
가방류 | 골프가방 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
여행용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
그외 | 1,000 | 500 | 500 | |
병풍 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
우산 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 |
수족관 (모래, 부속품 제외) |
가로2m이상 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
가로1m~2m미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
가로1m미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
거울, 유리, 액자 | 1m이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
50㎝이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
50㎝미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
운동기구 | 런닝머신(폐가전 무상수거 제외대상에 한함) | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
실내자전거 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
기타운동기구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
골프채(개당) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
보일러 | 연탄사용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
기름사용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
가스사용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
난로 | 석유난로 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
전기난로 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
물탱크 | 5드럼(1톤)이상 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
5드럼(1톤)미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
정화조 | 10인용이상 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
10인용미만 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
유모차 | 2인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
1인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
보행기, 카시트 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
타이어 | 화물 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
승용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
목재류 | 100ℓ 1마대 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
1톤 차 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
문짝 | 목재, 철재 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
목재(유리포함) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
유리문(강화유리) | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |
합판 | 장당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
비닐, 폐합성수지 | 100ℓ 마대당 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
천막 | 100ℓ 마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
화분 (흙제외) |
20ℓ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
개집, 고양이타워 | 모든규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
폐소화기 | 3.3㎏ 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
4.5㎏ | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
6.5㎏ | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
15㎏, 20㎏ | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
※품명에 명시되지 않은 폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용함
※징수근거 : 부산광역시기장군폐기물관리및수수료등에관한조례 제18조제1항제2호
담당부서경제산업국 청소자원과
전화번호051-709-4435
최종수정일2023-09-15